-20%
Reloj de Arena 4 Minutos Incluye Ventosa
Reloj de arena con una duracion de 4 minutos. Incluye ventosa.
Medidas: 1,7 x 6 cm.
Material: ABS/PVC.
$ 2.960 – $ 3.700 Iva Incluido
$ 2.487 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 4 de 4
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-05229-01
|
Blanco
|
|
9702 in stock |
Original price was: $ 3.700.$ 2.960Current price is: $ 2.960. Iva Incluido
|
|
|
CPN-05229-02
|
Azul Cielo
|
|
4512 in stock |
$ 3.700 Iva Incluido
|
|
|
CPN-05229-03
|
Verde Limon
|
|
8852 in stock |
$ 3.700 Iva Incluido
|
|
|
CPN-05229-05
|
Rojo
|
|
3545 in stock |
$ 3.700 Iva Incluido
|
Reloj de arena con una duracion de 4 minutos. Incluye ventosa.
Medidas: 1,7 x 6 cm.
Material: ABS/PVC.
Empaque: 1.000 Unidades en caja master de 60 x 27 x 34 cm. Peso 14 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Tampografía Variedades hasta 5 tintas.
Área de Logo: 0,6 x 2,5 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-05229 Aplica para Amarillo, Naranja | 2.299 | 2.736 | 4.581 | 169.528 | 83 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05229 Aplica para Amarillo, Naranja | 2.178 | 2.592 | 4.581 | 169.528 | 124 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05229 Aplica para Amarillo, Naranja | 2.057 | 2.448 | 4.581 | 169.528 | 207 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05229 Aplica para Amarillo, Naranja | 1.936 | 2.304 | 4.581 | 169.528 | 414 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05229 Aplica para Amarillo, Naranja | 1.815 | 2.160 | 4.581 | 169.528 | 827 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05229 Aplica para Amarillo, Naranja | 1.718 | 2.045 | 4.581 | 169.528 | 1.240 | 11 |
Nivel 1 | CPN-05229 Aplica para Azul Cielo, Rojo, Verde Limon | 2.954 | 3.515 | 4.581 | 169.528 | 65 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05229 Aplica para Azul Cielo, Rojo, Verde Limon | 2.798 | 3.330 | 4.581 | 169.528 | 97 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05229 Aplica para Azul Cielo, Rojo, Verde Limon | 2.643 | 3.145 | 4.581 | 169.528 | 161 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05229 Aplica para Azul Cielo, Rojo, Verde Limon | 2.487 | 2.960 | 4.581 | 169.528 | 322 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05229 Aplica para Azul Cielo, Rojo, Verde Limon | 2.332 | 2.775 | 4.581 | 169.528 | 644 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05229 Aplica para Azul Cielo, Rojo, Verde Limon | 2.207 | 2.627 | 4.581 | 169.528 | 965 | 11 |
Nivel 1 | CPN-05229 Aplica para Blanco | 2.363 | 2.812 | 4.581 | 169.528 | 81 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05229 Aplica para Blanco | 2.238 | 2.664 | 4.581 | 169.528 | 121 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05229 Aplica para Blanco | 2.114 | 2.516 | 4.581 | 169.528 | 202 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05229 Aplica para Blanco | 1.990 | 2.368 | 4.581 | 169.528 | 403 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05229 Aplica para Blanco | 1.865 | 2.220 | 4.581 | 169.528 | 805 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05229 Aplica para Blanco | 1.766 | 2.101 | 4.581 | 169.528 | 1.207 | 11 |
Nivel 1 | CPN-05229 Aplica para Negro | 2.874 | 3.420 | 4.581 | 169.528 | 67 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05229 Aplica para Negro | 2.723 | 3.240 | 4.581 | 169.528 | 100 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05229 Aplica para Negro | 2.571 | 3.060 | 4.581 | 169.528 | 166 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05229 Aplica para Negro | 2.420 | 2.880 | 4.581 | 169.528 | 331 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05229 Aplica para Negro | 2.269 | 2.700 | 4.581 | 169.528 | 662 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05229 Aplica para Negro | 2.148 | 2.556 | 4.581 | 169.528 | 992 | 11 |
No hay información disponible