-20%
Portacarne Identificador Redondo Line Retractil
Portacarne con sistema retractil y clip para bolsillo.
Medidas: 4,3 x 3,1 x 1,6 cm.
Material: ABS.
$ 1.150 – $ 2.300 Iva Incluido
$ 966 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 8 de 8
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-01213-01
|
Azul Solido
|
|
7991 in stock |
$ 2.300 Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-02
|
Azul Traslucido
|
|
4799 in stock |
$ 2.300 Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-04
|
Verde Solido
|
|
4005 in stock |
$ 2.300 Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-05
|
Rojo Solido
|
|
2419 in stock |
$ 2.300 Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-06
|
Negro Solido
|
|
3678 in stock |
$ 2.300 Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-08
|
Naranja Solido
|
|
1504 in stock |
Original price was: $ 2.010.$ 1.610Current price is: $ 1.610. Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-09
|
Amarillo Solido
|
|
439 in stock |
Original price was: $ 2.010.$ 1.610Current price is: $ 1.610. Iva Incluido
|
|
|
CPN-01213-10
|
Morado Solido
|
|
438 in stock |
Original price was: $ 1.440.$ 1.150Current price is: $ 1.150. Iva Incluido
|
Portacarne con sistema retractil y clip para bolsillo.
Medidas: 4,3 x 3,1 x 1,6 cm.
Material: ABS.
Empaque: 500 unidades en bolsa individual. Caja master de 47 x 30 x 17 cm. Peso 7 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Tampografía Variedades hasta 5 tintas.
Área de Logo: 1,5 x 1,5 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-01213 Aplica para Amarillo Solido, Naranja Solido | 1.285 | 1.530 | 1.077 | 163.063 | 148 | 1 |
Nivel 2 | CPN-01213 Aplica para Amarillo Solido, Naranja Solido | 1.218 | 1.449 | 1.077 | 163.063 | 222 | 2 |
Nivel 3 | CPN-01213 Aplica para Amarillo Solido, Naranja Solido | 1.150 | 1.369 | 1.077 | 163.063 | 370 | 4 |
Nivel 4 | CPN-01213 Aplica para Amarillo Solido, Naranja Solido | 1.082 | 1.288 | 1.077 | 163.063 | 740 | 7 |
Nivel 5 | CPN-01213 Aplica para Amarillo Solido, Naranja Solido | 1.015 | 1.208 | 1.077 | 163.063 | 1.479 | 9 |
Nivel 6 | CPN-01213 Aplica para Amarillo Solido, Naranja Solido | 961 | 1.143 | 1.077 | 163.063 | 2.218 | 11 |
Nivel 1 | CPN-01213 Aplica para Azul Solido, Azul Traslucido, Negro Solido, Rojo Solido, Verde Solido | 1.836 | 2.185 | 1.077 | 163.063 | 104 | 1 |
Nivel 2 | CPN-01213 Aplica para Azul Solido, Azul Traslucido, Negro Solido, Rojo Solido, Verde Solido | 1.740 | 2.070 | 1.077 | 163.063 | 156 | 2 |
Nivel 3 | CPN-01213 Aplica para Azul Solido, Azul Traslucido, Negro Solido, Rojo Solido, Verde Solido | 1.643 | 1.955 | 1.077 | 163.063 | 259 | 4 |
Nivel 4 | CPN-01213 Aplica para Azul Solido, Azul Traslucido, Negro Solido, Rojo Solido, Verde Solido | 1.546 | 1.840 | 1.077 | 163.063 | 518 | 7 |
Nivel 5 | CPN-01213 Aplica para Azul Solido, Azul Traslucido, Negro Solido, Rojo Solido, Verde Solido | 1.450 | 1.725 | 1.077 | 163.063 | 1.035 | 9 |
Nivel 6 | CPN-01213 Aplica para Azul Solido, Azul Traslucido, Negro Solido, Rojo Solido, Verde Solido | 1.372 | 1.633 | 1.077 | 163.063 | 1.552 | 11 |
Nivel 1 | CPN-01213 Aplica para Morado Solido | 918 | 1.092 | 1.077 | 163.063 | 208 | 1 |
Nivel 2 | CPN-01213 Aplica para Morado Solido | 869 | 1.035 | 1.077 | 163.063 | 311 | 2 |
Nivel 3 | CPN-01213 Aplica para Morado Solido | 821 | 977 | 1.077 | 163.063 | 518 | 4 |
Nivel 4 | CPN-01213 Aplica para Morado Solido | 773 | 920 | 1.077 | 163.063 | 1.036 | 7 |
Nivel 5 | CPN-01213 Aplica para Morado Solido | 725 | 862 | 1.077 | 163.063 | 2.071 | 9 |
Nivel 6 | CPN-01213 Aplica para Morado Solido | 686 | 816 | 1.077 | 163.063 | 3.106 | 11 |
No hay información disponible