Bolso Maleta Portalaptop Ginebra Agarradera en Aluminio

Morral con agarradera en Aluminio y cargaderas acolchadas, bolsillo principal con doble cremallera y compartimento con velcro para portatil de 14, bolsillo interior para boligrafo y libreta. Bolsillo frontal con cierre de cremallera. Incluye placa metalic

Medidas: 41 x 29 x 11,5 cm.

Material: 600D snow poliester

$ 62.490$ 124.980 Iva Incluido

$ 52.513 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 5 de 5

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-06001-01
Azul Oscuro

102 in stock

$ 124.980 Iva Incluido
CPN-06001-03
Rojo

394 in stock

Original price was: $ 78.110.Current price is: $ 62.490. Iva Incluido
CPN-06001-04
Verde Limon

419 in stock

Original price was: $ 78.110.Current price is: $ 62.490. Iva Incluido
CPN-06001-07
Negro

718 in stock

$ 124.980 Iva Incluido
CPN-06001-09
Gris

434 in stock

$ 124.980 Iva Incluido

Morral con agarradera en Aluminio y cargaderas acolchadas, bolsillo principal con doble cremallera y compartimento con velcro para portatil de 14, bolsillo interior para boligrafo y libreta. Bolsillo frontal con cierre de cremallera. Incluye placa metalic

Medidas: 41 x 29 x 11,5 cm.

Material: 600D snow poliester

Empaque: 20 Unidades en caja master de 45 x 35 x 70 cm. Peso 11 kg.

Tipo de Marca: SE SUGIERE: Morral: Serigrafía - Screen 1 tinta.
Plaqueta: Láser. Consulte el precio con su asesora.

Área de Logo: Morral: 10 x 12 cm. Plaqueta metálica: 5 x 2 cm.

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 48.689 57.940 5.271 171.298 4 1
Nivel 2 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 46.127 54.891 5.271 171.298 6 2
Nivel 3 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 43.564 51.841 5.271 171.298 10 4
Nivel 4 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 41.002 48.792 5.271 171.298 20 7
Nivel 5 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 38.439 45.742 5.271 171.298 40 9
Nivel 6 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 36.389 43.303 5.271 171.298 59 11
Nivel 1 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 99.774 118.731 5.271 171.298 2 1
Nivel 2 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 94.523 112.482 5.271 171.298 3 2
Nivel 3 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 89.271 106.233 5.271 171.298 5 4
Nivel 4 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 84.020 99.984 5.271 171.298 10 7
Nivel 5 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 78.769 93.735 5.271 171.298 20 9
Nivel 6 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 74.568 88.736 5.271 171.298 29 11
Nivel 1 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 49.887 59.366 5.271 171.298 4 1
Nivel 2 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 47.262 56.241 5.271 171.298 6 2
Nivel 3 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 44.636 53.117 5.271 171.298 10 4
Nivel 4 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 42.010 49.992 5.271 171.298 20 7
Nivel 5 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 39.385 46.868 5.271 171.298 39 9
Nivel 6 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 37.284 44.368 5.271 171.298 58 11

No hay información disponible