-20%
Bolso Maleta Morral Tokio Salida de Audifonos Bolsillos
Morral con cargaderas ajustables, bolsillos laterales en malla, bolsillo frontal y principal con cierre en cremallera, con salida de audifonos.
Medidas: 29 x 15 x 43 cm.
Material: 600D/PU SNOW Poliester
$ 50.340 – $ 55.930 Iva Incluido
$ 42.303 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 3 de 3
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-05986-01
|
Azul Claro
|
|
820 in stock |
Original price was: $ 62.920.$ 50.340Current price is: $ 50.340. Iva Incluido
|
|
|
CPN-05986-02
|
Gris
|
|
426 in stock |
Original price was: $ 62.920.$ 50.340Current price is: $ 50.340. Iva Incluido
|
|
|
CPN-05986-05
|
Azul Oscuro
|
|
936 in stock |
$ 55.930 Iva Incluido
|
Morral con cargaderas ajustables, bolsillos laterales en malla, bolsillo frontal y principal con cierre en cremallera, con salida de audifonos.
Medidas: 29 x 15 x 43 cm.
Material: 600D/PU SNOW Poliester
Empaque: 25 Unidades en caja master de 40 x 30 x 45 cm. Peso 7,7 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Serigrafía - Screen hasta 3 tintas.
Área de Logo: 12 x 15 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-05986 Aplica para Azul Claro, Gris | 40.188 | 47.824 | 5.256 | 171.215 | 5 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05986 Aplica para Azul Claro, Gris | 38.073 | 45.307 | 5.256 | 171.215 | 8 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05986 Aplica para Azul Claro, Gris | 35.958 | 42.789 | 5.256 | 171.215 | 12 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05986 Aplica para Azul Claro, Gris | 33.842 | 40.272 | 5.256 | 171.215 | 24 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05986 Aplica para Azul Claro, Gris | 31.727 | 37.755 | 5.256 | 171.215 | 48 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05986 Aplica para Azul Claro, Gris | 30.035 | 35.742 | 5.256 | 171.215 | 71 | 11 |
Nivel 1 | CPN-05986 Aplica para Azul Oscuro | 44.650 | 53.134 | 5.256 | 171.215 | 5 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05986 Aplica para Azul Oscuro | 42.300 | 50.337 | 5.256 | 171.215 | 7 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05986 Aplica para Azul Oscuro | 39.950 | 47.541 | 5.256 | 171.215 | 11 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05986 Aplica para Azul Oscuro | 37.600 | 44.744 | 5.256 | 171.215 | 22 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05986 Aplica para Azul Oscuro | 35.250 | 41.948 | 5.256 | 171.215 | 43 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05986 Aplica para Azul Oscuro | 33.370 | 39.710 | 5.256 | 171.215 | 64 | 11 |
No hay información disponible