Bolso Maleta Morral Portalaptop Lancaster Aluminio

Morral con agarradera en Aluminio y cargaderas acolchadas, 2 bolsillos principales con doble cremallera, uno con compartimento con velcro para portatil de 14 y el otro con bolsillo interior para boligrafo y libreta. Bolsillo frontal con cierre de cremalle

Medidas: 41 x 29 x 12 cm.

Material: 600D snow poliester

$ 76.000$ 152.000 Iva Incluido

$ 63.866 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 4 de 4

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-06002-03
Gris

811 in stock

Original price was: $ 152.000.Current price is: $ 121.600. Iva Incluido
CPN-06002-05
Verde Limon

116 in stock

Original price was: $ 95.000.Current price is: $ 76.000. Iva Incluido
CPN-06002-08
Negro

940 in stock

$ 152.000 Iva Incluido
CPN-06002-09
Azul Oscuro

1028 in stock

$ 152.000 Iva Incluido

Morral con agarradera en Aluminio y cargaderas acolchadas, 2 bolsillos principales con doble cremallera, uno con compartimento con velcro para portatil de 14 y el otro con bolsillo interior para boligrafo y libreta. Bolsillo frontal con cierre de cremalle

Medidas: 41 x 29 x 12 cm.

Material: 600D snow poliester

Empaque: 20 Unidades en caja master de 50 x 35 x 66 cm. Peso 13 kg.

Tipo de Marca: SE SUGIERE: Portalaptop: Serigrafía - Screen 1 tinta.
Plaqueta metálica: Láser. Consulte el precio con su asesora.

Área de Logo: Portalaptop: 15 x 15 cm. Plaqueta metálica: 5 x 2 cm.

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-06002 Aplica para Azul Claro, Naranja, Verde Limon 60.673 72.201 5.272 171.328 4 1
Nivel 2 CPN-06002 Aplica para Azul Claro, Naranja, Verde Limon 57.479 68.400 5.272 171.328 5 2
Nivel 3 CPN-06002 Aplica para Azul Claro, Naranja, Verde Limon 54.286 64.600 5.272 171.328 8 4
Nivel 4 CPN-06002 Aplica para Azul Claro, Naranja, Verde Limon 51.093 60.800 5.272 171.328 16 7
Nivel 5 CPN-06002 Aplica para Azul Claro, Naranja, Verde Limon 47.900 57.000 5.272 171.328 32 9
Nivel 6 CPN-06002 Aplica para Azul Claro, Naranja, Verde Limon 45.345 53.960 5.272 171.328 47 11
Nivel 1 CPN-06002 Aplica para Azul Oscuro, Negro 121.344 144.400 5.272 171.328 2 1
Nivel 2 CPN-06002 Aplica para Azul Oscuro, Negro 114.958 136.800 5.272 171.328 3 2
Nivel 3 CPN-06002 Aplica para Azul Oscuro, Negro 108.571 129.200 5.272 171.328 4 4
Nivel 4 CPN-06002 Aplica para Azul Oscuro, Negro 102.185 121.600 5.272 171.328 8 7
Nivel 5 CPN-06002 Aplica para Azul Oscuro, Negro 95.798 114.000 5.272 171.328 16 9
Nivel 6 CPN-06002 Aplica para Azul Oscuro, Negro 90.689 107.920 5.272 171.328 24 11
Nivel 1 CPN-06002 Aplica para Gris 97.076 115.520 5.272 171.328 2 1
Nivel 2 CPN-06002 Aplica para Gris 91.967 109.440 5.272 171.328 3 2
Nivel 3 CPN-06002 Aplica para Gris 86.857 103.360 5.272 171.328 5 4
Nivel 4 CPN-06002 Aplica para Gris 81.748 97.280 5.272 171.328 10 7
Nivel 5 CPN-06002 Aplica para Gris 76.639 91.200 5.272 171.328 20 9
Nivel 6 CPN-06002 Aplica para Gris 72.551 86.336 5.272 171.328 30 11

No hay información disponible