Bolso Bolsa Ecologica Plegable Easy Bag
Bolso plegable con cordon para facil almacenamiento. Viene en presentacion plana.
Medidas: 34 x 50 cm.
Material: 190T
$ 7.200 Iva Incluido
$ 6.050 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 8 de 8
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-04727-01
|
Amarillo
|
|
5409 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-02
|
Azul
|
|
108 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-04
|
Negro
|
|
11244 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-05
|
Rojo
|
|
4443 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-06
|
Verde
|
|
4970 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-07
|
Verde Limon
|
|
6899 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-08
|
Morado
|
|
5110 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
|
|
CPN-04727-10
|
Azul Oscuro
|
|
1787 in stock |
$ 7.200 Iva Incluido
|
Bolso plegable con cordon para facil almacenamiento. Viene en presentacion plana.
Medidas: 34 x 50 cm.
Material: 190T
Empaque: 300 Unidades en caja master de 46 x 43,5 x 41 cm. Peso 8,2 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Serigrafía Screen Artículos Plegables hasta 4 tintas
Área de Logo: 20 x 12 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-04727 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Oscuro, Blanco, Morado, Negro, Rojo, Verde, Verde Limon | 5.748 | 6.840 | 4.152 | 168.180 | 34 | 1 |
Nivel 2 | CPN-04727 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Oscuro, Blanco, Morado, Negro, Rojo, Verde, Verde Limon | 5.445 | 6.480 | 4.152 | 168.180 | 50 | 2 |
Nivel 3 | CPN-04727 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Oscuro, Blanco, Morado, Negro, Rojo, Verde, Verde Limon | 5.143 | 6.120 | 4.152 | 168.180 | 83 | 4 |
Nivel 4 | CPN-04727 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Oscuro, Blanco, Morado, Negro, Rojo, Verde, Verde Limon | 4.840 | 5.760 | 4.152 | 168.180 | 166 | 7 |
Nivel 5 | CPN-04727 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Oscuro, Blanco, Morado, Negro, Rojo, Verde, Verde Limon | 4.538 | 5.400 | 4.152 | 168.180 | 331 | 9 |
Nivel 6 | CPN-04727 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Oscuro, Blanco, Morado, Negro, Rojo, Verde, Verde Limon | 4.296 | 5.112 | 4.152 | 168.180 | 496 | 11 |
Nivel 1 | CPN-04727 Aplica para Azul Claro | 4.598 | 5.472 | 4.152 | 168.180 | 42 | 1 |
Nivel 2 | CPN-04727 Aplica para Azul Claro | 4.356 | 5.184 | 4.152 | 168.180 | 62 | 2 |
Nivel 3 | CPN-04727 Aplica para Azul Claro | 4.114 | 4.896 | 4.152 | 168.180 | 104 | 4 |
Nivel 4 | CPN-04727 Aplica para Azul Claro | 3.872 | 4.608 | 4.152 | 168.180 | 207 | 7 |
Nivel 5 | CPN-04727 Aplica para Azul Claro | 3.630 | 4.320 | 4.152 | 168.180 | 414 | 9 |
Nivel 6 | CPN-04727 Aplica para Azul Claro | 3.436 | 4.089 | 4.152 | 168.180 | 620 | 11 |
No hay información disponible