-20%
Bolsa Andy Bag Kambrel Agarredera Refuerzo Bordes
Bolsa con doble agarredera y costuras reforzadas.
Medidas: 33 x 33 cm. Fuelle: 12,7 cm.
Material: Cambrel 80 gramos.
$ 3.080 – $ 4.400 Iva Incluido
$ 2.588 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 13 de 13
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-02126-01
|
Azul
|
|
23512 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-02
|
Naranja
|
|
1279 in stock |
Original price was: $ 4.950.$ 3.960Current price is: $ 3.960. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-03
|
Verde Limon
|
|
1228 in stock |
Original price was: $ 4.950.$ 3.960Current price is: $ 3.960. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-04
|
Negro
|
|
8741 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-05
|
Amarillo
|
|
2509 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-06
|
Natural
|
|
1728 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-07
|
Blanco
|
|
3181 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-08
|
Azul Oscuro
|
|
3270 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-09
|
Azul Claro
|
|
1911 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-11
|
Camel
|
|
4955 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-13
|
Rojo
|
|
4089 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-14
|
Verde Oscuro
|
|
124 in stock |
Original price was: $ 3.850.$ 3.080Current price is: $ 3.080. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02126-15
|
Verde Esm
|
|
3867 in stock |
$ 4.400 Iva Incluido
|
Bolsa con doble agarredera y costuras reforzadas.
Medidas: 33 x 33 cm. Fuelle: 12,7 cm.
Material: Kambrel 80 gramos.
Empaque: 200 Unidades en caja master de 38 x 38 x 50 cm. Peso 8,8 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Screen Serigrafía hasta 5 tintas.
Área de Logo: 20 x 20 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-02126 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Claro, Azul Oscuro, Blanco, Camel, Natural, Negro, Rojo, Verde Esm | 3.512 | 4.179 | 1.986 | 164.031 | 55 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02126 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Claro, Azul Oscuro, Blanco, Camel, Natural, Negro, Rojo, Verde Esm | 3.327 | 3.959 | 1.986 | 164.031 | 82 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02126 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Claro, Azul Oscuro, Blanco, Camel, Natural, Negro, Rojo, Verde Esm | 3.142 | 3.740 | 1.986 | 164.031 | 136 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02126 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Claro, Azul Oscuro, Blanco, Camel, Natural, Negro, Rojo, Verde Esm | 2.958 | 3.520 | 1.986 | 164.031 | 271 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02126 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Claro, Azul Oscuro, Blanco, Camel, Natural, Negro, Rojo, Verde Esm | 2.773 | 3.300 | 1.986 | 164.031 | 541 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02126 Aplica para Amarillo, Azul, Azul Claro, Azul Oscuro, Blanco, Camel, Natural, Negro, Rojo, Verde Esm | 2.625 | 3.124 | 1.986 | 164.031 | 812 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02126 Aplica para Naranja, Verde Limon | 3.162 | 3.762 | 1.986 | 164.031 | 61 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02126 Aplica para Naranja, Verde Limon | 2.995 | 3.564 | 1.986 | 164.031 | 91 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02126 Aplica para Naranja, Verde Limon | 2.829 | 3.366 | 1.986 | 164.031 | 151 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02126 Aplica para Naranja, Verde Limon | 2.662 | 3.168 | 1.986 | 164.031 | 301 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02126 Aplica para Naranja, Verde Limon | 2.496 | 2.970 | 1.986 | 164.031 | 601 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02126 Aplica para Naranja, Verde Limon | 2.363 | 2.812 | 1.986 | 164.031 | 902 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02126 Aplica para Verde Oscuro | 2.459 | 2.926 | 1.986 | 164.031 | 78 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02126 Aplica para Verde Oscuro | 2.329 | 2.772 | 1.986 | 164.031 | 116 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02126 Aplica para Verde Oscuro | 2.200 | 2.618 | 1.986 | 164.031 | 194 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02126 Aplica para Verde Oscuro | 2.070 | 2.464 | 1.986 | 164.031 | 387 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02126 Aplica para Verde Oscuro | 1.941 | 2.310 | 1.986 | 164.031 | 773 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02126 Aplica para Verde Oscuro | 1.837 | 2.187 | 1.986 | 164.031 | 1.160 | 11 |
No hay información disponible