Esfero Boligrafo Aspen Plastico Retractil
Boligrafo plastico sistema retractil. Clip y punta plateada.
Medidas: 14,5 cm de largo.
Material: ABS.
$ 1.620 Iva Incluido
$ 1.361 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 5 de 5
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPN-00292-01
|
Azul
|
|
29247 in stock |
$ 1.620 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-00292-03
|
Verde
|
|
11385 in stock |
$ 1.620 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-00292-05
|
Negro
|
|
8595 in stock |
$ 1.620 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-00292-07
|
Plateado
|
|
7575 in stock |
$ 1.620 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-00292-09
|
Blanco Solido
|
|
9506 in stock |
$ 1.620 Iva Incluido
|
Boligrafo plastico sistema retractil. Clip y punta plateada.
Medidas: 14,5 cm de largo.
Material: ABS.
Empaque: 1.000 Unidades en caja master de 48 x 32 x 18 cm. Peso 10,2 Kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Tampografía bolígrafos plásticos. Hasta 5 tintas.
Área de Logo: 5,4 x 0,7 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-00292 Aplica para Azul, Blanco Solido, Negro, Plateado, Rojo, Verde | 1.293 | 1.539 | 230 | 161.644 | 147 | 1 |
Nivel 2 | CPN-00292 Aplica para Azul, Blanco Solido, Negro, Plateado, Rojo, Verde | 1.225 | 1.458 | 230 | 161.644 | 221 | 2 |
Nivel 3 | CPN-00292 Aplica para Azul, Blanco Solido, Negro, Plateado, Rojo, Verde | 1.157 | 1.377 | 230 | 161.644 | 368 | 4 |
Nivel 4 | CPN-00292 Aplica para Azul, Blanco Solido, Negro, Plateado, Rojo, Verde | 1.089 | 1.296 | 230 | 161.644 | 735 | 7 |
Nivel 5 | CPN-00292 Aplica para Azul, Blanco Solido, Negro, Plateado, Rojo, Verde | 1.021 | 1.215 | 230 | 161.644 | 1.470 | 9 |
Nivel 6 | CPN-00292 Aplica para Azul, Blanco Solido, Negro, Plateado, Rojo, Verde | 966 | 1.150 | 230 | 161.644 | 2.205 | 11 |
Nivel 1 | CPN-00292 Aplica para Naranja | 1.780 | 2.119 | 230 | 161.644 | 107 | 1 |
Nivel 2 | CPN-00292 Aplica para Naranja | 1.687 | 2.007 | 230 | 161.644 | 161 | 2 |
Nivel 3 | CPN-00292 Aplica para Naranja | 1.593 | 1.896 | 230 | 161.644 | 267 | 4 |
Nivel 4 | CPN-00292 Aplica para Naranja | 1.499 | 1.784 | 230 | 161.644 | 534 | 7 |
Nivel 5 | CPN-00292 Aplica para Naranja | 1.406 | 1.673 | 230 | 161.644 | 1.068 | 9 |
Nivel 6 | CPN-00292 Aplica para Naranja | 1.331 | 1.583 | 230 | 161.644 | 1.601 | 11 |
No hay información disponible