Morral Maleta Mochila Rochester Cargaderas Ajustables

Morral con cargaderas ajustables acolchadas, agarradera en aluminio, bolsillo medio con compartimientos utilitarios en el interior, bolsillo principal con compartimiento para portatil de 14. Incluye placa para marca laser.

Medidas: 31,5 x 41 x 11 cm.

Material: 600D/PU + Pano de Nieve.

$ 92.400$ 154.000 Iva Incluido

$ 77.647 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 5 de 5

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-05188-01
Negro

1516 in stock

$ 154.000 Iva Incluido
CPN-05188-02
Caqui

629 in stock

Original price was: $ 173.250.Current price is: $ 138.600. Iva Incluido
CPN-05188-03
Azul Oscuro

666 in stock

Original price was: $ 173.250.Current price is: $ 138.600. Iva Incluido
CPN-05188-04
Gris

1157 in stock

$ 154.000 Iva Incluido
CPN-05188-05
Rojo

328 in stock

Original price was: $ 115.500.Current price is: $ 92.400. Iva Incluido

Morral con cargaderas ajustables acolchadas, agarradera en aluminio, bolsillo medio con compartimientos utilitarios en el interior, bolsillo principal con compartimiento para portatil de 14. Incluye placa para marca laser.

Medidas: 31,5 x 41 x 11 cm.

Material: 600D/PU + Pano de Nieve.

Empaque: 20 unidades en caja master de 50 x 35 x 66. Peso 14 kilos.

Tipo de Marca: Láser. Consulte el precio con su asesora. El color del logo varia de acuerdo con el color del material del fondo.

Área de Logo: 4 x 1,5 cm.

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 110.647 131.670 4.540 169.414 2 1
Nivel 2 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 104.824 124.740 4.540 169.414 3 2
Nivel 3 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 99.000 117.810 4.540 169.414 5 4
Nivel 4 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 93.177 110.880 4.540 169.414 9 7
Nivel 5 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 87.353 103.950 4.540 169.414 18 9
Nivel 6 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 82.694 98.406 4.540 169.414 26 11
Nivel 1 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 122.941 146.300 4.540 169.414 2 1
Nivel 2 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 116.471 138.600 4.540 169.414 3 2
Nivel 3 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 110.000 130.900 4.540 169.414 4 4
Nivel 4 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 103.530 123.200 4.540 169.414 8 7
Nivel 5 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 97.059 115.500 4.540 169.414 16 9
Nivel 6 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 91.883 109.340 4.540 169.414 24 11
Nivel 1 CPN-05188 Aplica para Rojo 73.765 87.780 4.540 169.414 3 1
Nivel 2 CPN-05188 Aplica para Rojo 69.882 83.160 4.540 169.414 4 2
Nivel 3 CPN-05188 Aplica para Rojo 66.000 78.540 4.540 169.414 7 4
Nivel 4 CPN-05188 Aplica para Rojo 62.118 73.920 4.540 169.414 13 7
Nivel 5 CPN-05188 Aplica para Rojo 58.235 69.300 4.540 169.414 26 9
Nivel 6 CPN-05188 Aplica para Rojo 55.129 65.604 4.540 169.414 39 11

No hay información disponible