Morral Maleta Mochila Rochester Cargaderas Ajustables

Morral con cargaderas ajustables acolchadas, agarradera en aluminio, bolsillo medio con compartimientos utilitarios en el interior, bolsillo principal con compartimiento para portatil de 14. Incluye placa para marca laser.

Medidas: 31,5 x 41 x 11 cm.

Material: 600D/PU + Pano de Nieve.

$ 47.920$ 270.150 Iva Incluido

$ 40.269 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 5 de 5

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-05188-01
Negro

1266 in stock

$ 150.090 Iva Incluido
CPN-05188-02
Caqui

594 in stock

$ 270.150 Iva Incluido
CPN-05188-03
Azul Oscuro

598 in stock

$ 270.150 Iva Incluido
CPN-05188-04
Gris

1126 in stock

$ 150.090 Iva Incluido
CPN-05188-05
Rojo

286 in stock

$ 47.920 Iva Incluido

Morral con cargaderas ajustables acolchadas, agarradera en aluminio, bolsillo medio con compartimientos utilitarios en el interior, bolsillo principal con compartimiento para portatil de 14. Incluye placa para marca laser.

Medidas: 31,5 x 41 x 11 cm.

Material: 600D/PU + Pano de Nieve.

Empaque: 20 unidades en caja master de 50 x 35 x 66. Peso 14 kilos.

Tipo de Marca: Láser. Consulte el precio con su asesora. El color del logo varia de acuerdo con el color del material del fondo.

Área de Logo: 4 x 1,5 cm.

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 215.666 256.643 4.540 169.414 1 1
Nivel 2 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 204.315 243.135 4.540 169.414 2 2
Nivel 3 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 192.964 229.628 4.540 169.414 3 4
Nivel 4 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 181.614 216.120 4.540 169.414 5 7
Nivel 5 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 170.263 202.613 4.540 169.414 9 9
Nivel 6 CPN-05188 Aplica para Azul Oscuro, Caqui 161.182 191.807 4.540 169.414 14 11
Nivel 1 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 119.820 142.585 4.540 169.414 2 1
Nivel 2 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 113.513 135.081 4.540 169.414 3 2
Nivel 3 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 107.207 127.576 4.540 169.414 4 4
Nivel 4 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 100.901 120.072 4.540 169.414 8 7
Nivel 5 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 94.595 112.567 4.540 169.414 16 9
Nivel 6 CPN-05188 Aplica para Gris, Negro 89.549 106.564 4.540 169.414 24 11
Nivel 1 CPN-05188 Aplica para Rojo 38.256 45.524 4.540 169.414 5 1
Nivel 2 CPN-05188 Aplica para Rojo 36.242 43.128 4.540 169.414 8 2
Nivel 3 CPN-05188 Aplica para Rojo 34.229 40.732 4.540 169.414 13 4
Nivel 4 CPN-05188 Aplica para Rojo 32.215 38.336 4.540 169.414 25 7
Nivel 5 CPN-05188 Aplica para Rojo 30.202 35.940 4.540 169.414 50 9
Nivel 6 CPN-05188 Aplica para Rojo 28.591 34.023 4.540 169.414 75 11

No hay información disponible