Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Vaso Plastico New York 20 oz Produccion Nacional
Precios al detal, para precios al por mayor consulta la pestaña "Descuentos"
Imagen | Color / SKU | Stock | Precio | Cant. | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tapa Verde CPN-09725-01 |
53
|
$ 5.830
IVA Incluido
|
||
![]() |
Vaso Verde CPN-09725-02 |
85
|
$ 5.830
IVA Incluido
|
||
![]() |
Vaso Rojo CPN-09725-04 |
108
|
$ 5.830
IVA Incluido
|
||
![]() |
Vaso Azul CPN-09725-05 |
42
|
$ 5.830
IVA Incluido
|
||
![]() |
Vaso Trigo CPN-09725-08 |
840
|
$ 5.830
IVA Incluido
|
||
![]() |
Tapa Amarilla CPN-09725-10 |
371
|
$ 5.830
IVA Incluido
|
Polipropileno. Con tapa. La tapa es una tapa protectora de cierre a presión, no es tapa de seguridad.
Producto con condiciones especiales de alistamiento, consulte con su asesora el tiempo de entrega.
Medidas: 17.4 cm x 6.7 cm diámetro
Elaborado en: Polipropileno
Tipo de Personalización (Opcional): Tampografía
Area de Personalización (Opcional): 5.5 cm
Notas: Produccion Nacional
Nota: Venta mínima 500 unds
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Nuestros descuentos se calculan con base en el valor total de la compra (ver tabla), y no por la cantidad de unidades adquiridas. A continuación, te presentamos una tabla informativa que muestra cuántas unidades de este producto necesitas para acceder a cada nivel de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-09725 Aplica para Tapa Amarilla, Tapa Azul, Tapa Roja, Tapa Trigo, Tapa Verde, Vaso Amarillo, Vaso Azul, Vaso Blanco, Vaso Rojo, Vaso Trigo, Vaso Verde | 4.654 | 5.539 | 11.858 | 205.325 | 41 | 12 |
Nivel 2 | CPN-09725 Aplica para Tapa Amarilla, Tapa Azul, Tapa Roja, Tapa Trigo, Tapa Verde, Vaso Amarillo, Vaso Azul, Vaso Blanco, Vaso Rojo, Vaso Trigo, Vaso Verde | 4.409 | 5.247 | 11.858 | 205.325 | 62 | 13 |
Nivel 3 | CPN-09725 Aplica para Tapa Amarilla, Tapa Azul, Tapa Roja, Tapa Trigo, Tapa Verde, Vaso Amarillo, Vaso Azul, Vaso Blanco, Vaso Rojo, Vaso Trigo, Vaso Verde | 4.164 | 4.956 | 11.858 | 205.325 | 103 | 14 |
Nivel 4 | CPN-09725 Aplica para Tapa Amarilla, Tapa Azul, Tapa Roja, Tapa Trigo, Tapa Verde, Vaso Amarillo, Vaso Azul, Vaso Blanco, Vaso Rojo, Vaso Trigo, Vaso Verde | 3.919 | 4.664 | 11.858 | 205.325 | 205 | 15 |
Nivel 5 | CPN-09725 Aplica para Tapa Amarilla, Tapa Azul, Tapa Roja, Tapa Trigo, Tapa Verde, Vaso Amarillo, Vaso Azul, Vaso Blanco, Vaso Rojo, Vaso Trigo, Vaso Verde | 3.674 | 4.373 | 11.858 | 205.325 | 409 | 16 |
Nivel 6 | CPN-09725 Aplica para Tapa Amarilla, Tapa Azul, Tapa Roja, Tapa Trigo, Tapa Verde, Vaso Amarillo, Vaso Azul, Vaso Blanco, Vaso Rojo, Vaso Trigo, Vaso Verde | 3.478 | 4.139 | 11.858 | 205.325 | 613 | 17 |
Pronto más información