Speaker Altavoz Bluetooth Artix Ii
Speaker Bluetooth Plástico de 3W. Empaque Caja Individual
Imágenes solo de Referencia, El producto real puede tener algunas diferencias.
Medidas: 5 cm x 6 cm diámetro
Material: Metal
$ 41.450 Iva Incluido
$ 34.832 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 5 de 5
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-13482-01
|
Azul (acabado Metálico)
|
|
67 disponibles |
$ 41.450 Iva Incluido
|
|
|
CPN-13482-05
|
Silver (acabado Metálico)
|
|
502 disponibles |
$ 41.450 Iva Incluido
|
|
|
CPN-13482-06
|
Blanco (acabado Metalico)
|
|
447 disponibles |
$ 41.450 Iva Incluido
|
|
|
CPN-13482-07
|
Negro(acabado Metalico)
|
|
556 disponibles |
$ 41.450 Iva Incluido
|
|
|
CPN-13482-08
|
Rojo (acabado Metalico)
|
|
171 disponibles |
$ 41.450 Iva Incluido
|
Speaker Bluetooth Plástico de 3W. Empaque Caja Individual
Imágenes solo de Referencia, El producto real puede tener algunas diferencias.
Medidas: 5 cm x 6 cm diámetro
Material: Metal
Empaque: Empaque Caja Individual
Tipo de Marca: 3 cm / Tampografía
Área de Logo: 3 cm / Tampografía
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-13482 Aplica para Azul (acabado metálico), Blanco (acabado Metalico), Blanco (acabado plástico), Negro(acabado Metalico), Rojo (acabado Metalico), Silver (acabado metálico) | 33.090 | 39.378 | 10.921 | 204.149 | 6 | 12 |
Nivel 2 | CPN-13482 Aplica para Azul (acabado metálico), Blanco (acabado Metalico), Blanco (acabado plástico), Negro(acabado Metalico), Rojo (acabado Metalico), Silver (acabado metálico) | 31.349 | 37.305 | 10.921 | 204.149 | 9 | 13 |
Nivel 3 | CPN-13482 Aplica para Azul (acabado metálico), Blanco (acabado Metalico), Blanco (acabado plástico), Negro(acabado Metalico), Rojo (acabado Metalico), Silver (acabado metálico) | 29.607 | 35.233 | 10.921 | 204.149 | 15 | 14 |
Nivel 4 | CPN-13482 Aplica para Azul (acabado metálico), Blanco (acabado Metalico), Blanco (acabado plástico), Negro(acabado Metalico), Rojo (acabado Metalico), Silver (acabado metálico) | 27.866 | 33.160 | 10.921 | 204.149 | 29 | 15 |
Nivel 5 | CPN-13482 Aplica para Azul (acabado metálico), Blanco (acabado Metalico), Blanco (acabado plástico), Negro(acabado Metalico), Rojo (acabado Metalico), Silver (acabado metálico) | 26.124 | 31.088 | 10.921 | 204.149 | 58 | 16 |
Nivel 6 | CPN-13482 Aplica para Azul (acabado metálico), Blanco (acabado Metalico), Blanco (acabado plástico), Negro(acabado Metalico), Rojo (acabado Metalico), Silver (acabado metálico) | 24.731 | 29.430 | 10.921 | 204.149 | 87 | 17 |
No hay información disponible