Set de bolígrafo y portaminas metálicos en estuche plástico. Ideal para escritura precisa y elegante. Mina de 0.5 mm para trazos finos y detallados. Perfecto para regalo o uso personal.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Set de bolígrafo y portaminas metálicos en estuche plástico. Ideal para escritura precisa y elegante. Mina de 0.5 mm para trazos finos y detallados. Perfecto para regalo o uso personal.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Precios al detal, para precios al por mayor consulta la pestaña "Descuentos"
Imagen | Color / SKU | Stock | Precio | Cant. | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rojo CPN-04909-05 |
1931
|
$ 14.090
IVA Incluido
|
Set Dickens Boligrafo Portaminas Metalicos Estuche Plastico. Set Dickens Boligrafo Y Portaminas - Set de boligrafo y portaminas metalicos en estuche plastico. Mina 0.5 mm
Medidas: Bolígrafo: 14 cm Caja: 16,5 cm x 4,5 cm x 2,2 cm
Elaborado en: Metal, Plástico
Tipo de Personalización (Opcional): 5 cm en el estuche / Laser
Area de Personalización (Opcional): 5 cm en el estuche
Empaque al por mayor: Empaque Caja Individual
Notas: Venta mínima y en múltiplos de caja de 50 unidades.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Nuestros descuentos se calculan con base en el valor total de la compra (ver tabla), y no por la cantidad de unidades adquiridas. A continuación, te presentamos una tabla informativa que muestra cuántas unidades de este producto necesitas para acceder a cada nivel de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-04909 Aplica para Azul, Negro, Plateado | 12.494 | 14.867 | 4.319 | 168.634 | 16 | 12 |
Nivel 2 | CPN-04909 Aplica para Azul, Negro, Plateado | 11.836 | 14.085 | 4.319 | 168.634 | 23 | 13 |
Nivel 3 | CPN-04909 Aplica para Azul, Negro, Plateado | 11.179 | 13.302 | 4.319 | 168.634 | 39 | 14 |
Nivel 4 | CPN-04909 Aplica para Azul, Negro, Plateado | 10.521 | 12.520 | 4.319 | 168.634 | 77 | 15 |
Nivel 5 | CPN-04909 Aplica para Azul, Negro, Plateado | 9.863 | 11.737 | 4.319 | 168.634 | 153 | 16 |
Nivel 6 | CPN-04909 Aplica para Azul, Negro, Plateado | 9.337 | 11.111 | 4.319 | 168.634 | 229 | 17 |
Nivel 1 | CPN-04909 Aplica para Rojo | 11.248 | 13.386 | 4.319 | 168.634 | 17 | 12 |
Nivel 2 | CPN-04909 Aplica para Rojo | 10.656 | 12.681 | 4.319 | 168.634 | 26 | 13 |
Nivel 3 | CPN-04909 Aplica para Rojo | 10.064 | 11.977 | 4.319 | 168.634 | 43 | 14 |
Nivel 4 | CPN-04909 Aplica para Rojo | 9.472 | 11.272 | 4.319 | 168.634 | 85 | 15 |
Nivel 5 | CPN-04909 Aplica para Rojo | 8.880 | 10.568 | 4.319 | 168.634 | 169 | 16 |
Nivel 6 | CPN-04909 Aplica para Rojo | 8.407 | 10.004 | 4.319 | 168.634 | 254 | 17 |
Pronto más información
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta