SKU: CPN-06913

Maletin Mochila Bitono Nova Poliester Bolsas Laterales Malla

Maletin Mochila Bitono Nova Poliester Bolsas Laterales Malla. Bolsa principal y frontal. Bolsas laterales de malla. Espacio para laptop

Medidas: 29 x 44 x 15 cm

Material: Poliéster

$ 35.770 Iva Incluido

$ 30.059 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 1 de 1

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-06913-03
Verde

46 in stock

$ 35.770 Iva Incluido

Maletin Mochila Bitono Nova Poliester Bolsas Laterales Malla. Bolsa principal y frontal. Bolsas laterales de malla. Espacio para laptop

Medidas: 29 x 44 x 15 cm

Material: Poliéster

Empaque: Caja por 25 unds de 47.0 x 38.0 x 68.0 cm Peso 16.0 KG. Caja Individual NO

Tipo de Marca: Bordado / Serigrafía

Área de Logo: 12 x 23 cm

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-06913 Aplica para Azul 34.775 41.382 6.176 173.684 6 1
Nivel 2 CPN-06913 Aplica para Azul 32.945 39.204 6.176 173.684 9 2
Nivel 3 CPN-06913 Aplica para Azul 31.114 37.026 6.176 173.684 14 4
Nivel 4 CPN-06913 Aplica para Azul 29.284 34.848 6.176 173.684 28 7
Nivel 5 CPN-06913 Aplica para Azul 27.454 32.670 6.176 173.684 55 9
Nivel 6 CPN-06913 Aplica para Azul 25.990 30.928 6.176 173.684 82 11
Nivel 1 CPN-06913 Aplica para Rojo, Verde 28.556 33.982 6.176 173.684 7 1
Nivel 2 CPN-06913 Aplica para Rojo, Verde 27.053 32.193 6.176 173.684 10 2
Nivel 3 CPN-06913 Aplica para Rojo, Verde 25.550 30.405 6.176 173.684 17 4
Nivel 4 CPN-06913 Aplica para Rojo, Verde 24.047 28.616 6.176 173.684 34 7
Nivel 5 CPN-06913 Aplica para Rojo, Verde 22.544 26.828 6.176 173.684 67 9
Nivel 6 CPN-06913 Aplica para Rojo, Verde 21.342 25.397 6.176 173.684 100 11

No hay información disponible