-20%
Bolsa Ecologica Kambrel Janice Bag Doble Agarradera
Bolsa ecologica con doble agarradera, ideal y comoda para compras de gran volumen.
Medidas: 40,5 x 30,5 x 14 cm de fuelle.
Material: Cambrel 80 gramos.
$ 1.980 – $ 4.940 Iva Incluido
$ 1.664 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 9 de 9
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-02127-02
|
Azul Oscuro
|
|
1275 in stock |
Original price was: $ 5.550.$ 4.440Current price is: $ 4.440. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-03
|
Rojo
|
|
1896 in stock |
$ 4.940 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-04
|
Natural
|
|
5563 in stock |
$ 4.940 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-06
|
Naranja
|
|
2445 in stock |
$ 4.940 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-07
|
Azul
|
|
2554 in stock |
Original price was: $ 5.550.$ 4.440Current price is: $ 4.440. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-09
|
Blanco
|
|
1338 in stock |
$ 4.940 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-12
|
Vinotinto
|
|
930 in stock |
Original price was: $ 2.470.$ 1.980Current price is: $ 1.980. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-13
|
Camel
|
|
516 in stock |
Original price was: $ 4.320.$ 3.460Current price is: $ 3.460. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02127-14
|
Verde Oscuro
|
|
2012 in stock |
$ 4.940 Iva Incluido
|
Bolsa ecologica con doble agarradera, ideal y comoda para compras de gran volumen.
Medidas: 40,5 x 30,5 x 14 cm de fuelle.
Material: Kambrel 80 gramos.
Empaque: 200 Unidades en caja master de 36 x 45 x 46 cm. Peso 9 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Screen Serigrafía hasta 5 tintas.
Área de Logo: 26 x 16 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro, Camel | 2.763 | 3.287 | 1.987 | 164.074 | 69 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro, Camel | 2.617 | 3.114 | 1.987 | 164.074 | 104 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro, Camel | 2.472 | 2.941 | 1.987 | 164.074 | 172 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro, Camel | 2.326 | 2.768 | 1.987 | 164.074 | 344 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro, Camel | 2.181 | 2.595 | 1.987 | 164.074 | 688 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro, Camel | 2.065 | 2.457 | 1.987 | 164.074 | 1.032 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Verde Limon | 3.544 | 4.218 | 1.987 | 164.074 | 54 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Verde Limon | 3.358 | 3.996 | 1.987 | 164.074 | 81 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Verde Limon | 3.171 | 3.774 | 1.987 | 164.074 | 135 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Verde Limon | 2.985 | 3.552 | 1.987 | 164.074 | 269 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Verde Limon | 2.798 | 3.330 | 1.987 | 164.074 | 537 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Verde Limon | 2.649 | 3.152 | 1.987 | 164.074 | 805 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02127 Aplica para Blanco, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde Oscuro | 3.943 | 4.693 | 1.987 | 164.074 | 49 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02127 Aplica para Blanco, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde Oscuro | 3.736 | 4.446 | 1.987 | 164.074 | 73 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02127 Aplica para Blanco, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde Oscuro | 3.528 | 4.199 | 1.987 | 164.074 | 121 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02127 Aplica para Blanco, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde Oscuro | 3.321 | 3.952 | 1.987 | 164.074 | 241 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02127 Aplica para Blanco, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde Oscuro | 3.113 | 3.705 | 1.987 | 164.074 | 482 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02127 Aplica para Blanco, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde Oscuro | 2.947 | 3.507 | 1.987 | 164.074 | 723 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02127 Aplica para Vinotinto | 1.581 | 1.881 | 1.987 | 164.074 | 121 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02127 Aplica para Vinotinto | 1.498 | 1.782 | 1.987 | 164.074 | 181 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02127 Aplica para Vinotinto | 1.414 | 1.683 | 1.987 | 164.074 | 301 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02127 Aplica para Vinotinto | 1.331 | 1.584 | 1.987 | 164.074 | 601 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02127 Aplica para Vinotinto | 1.248 | 1.485 | 1.987 | 164.074 | 1.202 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02127 Aplica para Vinotinto | 1.181 | 1.406 | 1.987 | 164.074 | 1.803 | 11 |
No hay información disponible