Balde Multiusos Plástico en Polipropileno.
Balde Multiusos plástico en Polipropileno. Fabricacion Nacional
Medidas: 19 cm x 19 cm diámetro
Material: Plástico, Polipropileno
$ 8.840 Iva Incluido
$ 7.429 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 1 de 1
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-13811-05
|
Blanco
|
|
151 in stock |
$ 8.840 Iva Incluido
|
Balde Multiusos plástico en Polipropileno. Fabricacion Nacional
Medidas: 19 cm x 19 cm diámetro
Material: Plástico, Polipropileno
Tipo de Marca: Screen
Área de Logo: 12 cm
Observaciones: *El precio de la marca debe ser consultado con su asesora.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-13811 Aplica para Amarillo Solido, Azul Solido, Blanco, Rojo Solido, Transparente, Verde Solido | 7.058 | 8.398 | 12.226 | 205.727 | 27 | 12 |
Nivel 2 | CPN-13811 Aplica para Amarillo Solido, Azul Solido, Blanco, Rojo Solido, Transparente, Verde Solido | 6.686 | 7.956 | 12.226 | 205.727 | 41 | 13 |
Nivel 3 | CPN-13811 Aplica para Amarillo Solido, Azul Solido, Blanco, Rojo Solido, Transparente, Verde Solido | 6.315 | 7.514 | 12.226 | 205.727 | 68 | 14 |
Nivel 4 | CPN-13811 Aplica para Amarillo Solido, Azul Solido, Blanco, Rojo Solido, Transparente, Verde Solido | 5.943 | 7.072 | 12.226 | 205.727 | 135 | 15 |
Nivel 5 | CPN-13811 Aplica para Amarillo Solido, Azul Solido, Blanco, Rojo Solido, Transparente, Verde Solido | 5.572 | 6.630 | 12.226 | 205.727 | 270 | 16 |
Nivel 6 | CPN-13811 Aplica para Amarillo Solido, Azul Solido, Blanco, Rojo Solido, Transparente, Verde Solido | 5.275 | 6.277 | 12.226 | 205.727 | 404 | 17 |
No hay información disponible