Maletin Morral Antirrobo Neruda

Morral antirrobo con cremallera del bolsillo principal oculta en la parte posterior, que al momento de llevar hace muy dificil de abrir, con una franja frontal que en la noches se refleja, cargaderas ajustables y acolchadas, espaldar acolchado, bolsillo p

Medidas: 45 x 30 x 13 cm. Peso unitario 0,48kg.

Material: 600D/PVC Snow Poliester.

$ 121.220$ 169.710 Iva Incluido

$ 101.866 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 3 de 3

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-10855-01
Caqui

56 in stock

$ 157.590 Iva Incluido
CPN-10855-02
Azul Oscuro

520 in stock

$ 169.710 Iva Incluido
CPN-10855-03
Gris

325 in stock

$ 121.220 Iva Incluido

Morral antirrobo con cremallera del bolsillo principal oculta en la parte posterior, que al momento de llevar hace muy dificil de abrir, con una franja frontal que en la noches se refleja, cargaderas ajustables y acolchadas, espaldar acolchado, bolsillo p

Medidas: 45 x 30 x 13 cm. Peso unitario 0,48kg.

Material: 600D/PVC Snow Poliester.

Empaque: 20 unds en caja master de 47.00 cm x 34.00 cm x 72.00 cm Peso Neto 10.00 KG Peso Bruto 11.00 KG

Tipo de Marca: SE SUGIERE: Screen 1 tinta.

Área de Logo: 15 x 15 cm.

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-10855 Aplica para Azul Oscuro 135.482 161.224 8.620 182.005 2 1
Nivel 2 CPN-10855 Aplica para Azul Oscuro 128.352 152.739 8.620 182.005 3 2
Nivel 3 CPN-10855 Aplica para Azul Oscuro 121.221 144.253 8.620 182.005 4 4
Nivel 4 CPN-10855 Aplica para Azul Oscuro 114.090 135.768 8.620 182.005 8 7
Nivel 5 CPN-10855 Aplica para Azul Oscuro 106.960 127.282 8.620 182.005 15 9
Nivel 6 CPN-10855 Aplica para Azul Oscuro 101.255 120.494 8.620 182.005 22 11
Nivel 1 CPN-10855 Aplica para Caqui 125.808 149.711 8.620 182.005 2 1
Nivel 2 CPN-10855 Aplica para Caqui 119.186 141.831 8.620 182.005 3 2
Nivel 3 CPN-10855 Aplica para Caqui 112.565 133.952 8.620 182.005 4 4
Nivel 4 CPN-10855 Aplica para Caqui 105.943 126.072 8.620 182.005 8 7
Nivel 5 CPN-10855 Aplica para Caqui 99.322 118.193 8.620 182.005 16 9
Nivel 6 CPN-10855 Aplica para Caqui 94.025 111.889 8.620 182.005 23 11
Nivel 1 CPN-10855 Aplica para Gris 96.773 115.160 8.620 182.005 2 1
Nivel 2 CPN-10855 Aplica para Gris 91.679 109.098 8.620 182.005 3 2
Nivel 3 CPN-10855 Aplica para Gris 86.586 103.037 8.620 182.005 5 4
Nivel 4 CPN-10855 Aplica para Gris 81.493 96.976 8.620 182.005 10 7
Nivel 5 CPN-10855 Aplica para Gris 76.400 90.915 8.620 182.005 20 9
Nivel 6 CPN-10855 Aplica para Gris 72.325 86.067 8.620 182.005 30 11

No hay información disponible