Set de Portatarjetas y Llavero Jack
Set de Portatarjetas y Llavero Jack. Set De Portatarjetas Y Llavero Jack – Metalico
Medidas: Llavero: 4.6 cm x 2.5 cm / Portatarjetas: 9.5 cm x 6 cm
Material: Metal
Original price was: $ 12.010.$ 10.210Current price is: $ 10.210. Iva Incluido
$ 8.580 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 3 de 3
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPN-08737-03
|
Rojo
|
|
1202 in stock |
Original price was: $ 12.010.$ 10.210Current price is: $ 10.210. Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-08737-04
|
Plateado
|
|
167 in stock |
Original price was: $ 12.010.$ 10.210Current price is: $ 10.210. Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-08737-05
|
Verde
|
|
956 in stock |
Original price was: $ 12.010.$ 10.210Current price is: $ 10.210. Iva Incluido
|
Set de Portatarjetas y Llavero Jack. Set De Portatarjetas Y Llavero Jack - Metalico
Medidas: Llavero: 4.6 cm x 2.5 cm / Portatarjetas: 9.5 cm x 6 cm
Material: Metal
Empaque: Empaque Caja Individual
Tipo de Marca: Láser
Área de Logo: Llavero: 2.5 cm
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-08737 Aplica para Azul, Negro | 9.061 | 10.783 | 7.577 | 177.819 | 21 | 12 |
Nivel 2 | CPN-08737 Aplica para Azul, Negro | 8.584 | 10.215 | 7.577 | 177.819 | 32 | 13 |
Nivel 3 | CPN-08737 Aplica para Azul, Negro | 8.107 | 9.648 | 7.577 | 177.819 | 53 | 14 |
Nivel 4 | CPN-08737 Aplica para Azul, Negro | 7.630 | 9.080 | 7.577 | 177.819 | 105 | 15 |
Nivel 5 | CPN-08737 Aplica para Azul, Negro | 7.154 | 8.513 | 7.577 | 177.819 | 210 | 16 |
Nivel 6 | CPN-08737 Aplica para Azul, Negro | 6.772 | 8.059 | 7.577 | 177.819 | 315 | 17 |
Nivel 1 | CPN-08737 Aplica para Plateado, Rojo, Verde | 8.151 | 9.700 | 7.577 | 177.819 | 24 | 12 |
Nivel 2 | CPN-08737 Aplica para Plateado, Rojo, Verde | 7.722 | 9.189 | 7.577 | 177.819 | 35 | 13 |
Nivel 3 | CPN-08737 Aplica para Plateado, Rojo, Verde | 7.293 | 8.679 | 7.577 | 177.819 | 59 | 14 |
Nivel 4 | CPN-08737 Aplica para Plateado, Rojo, Verde | 6.864 | 8.168 | 7.577 | 177.819 | 117 | 15 |
Nivel 5 | CPN-08737 Aplica para Plateado, Rojo, Verde | 6.435 | 7.658 | 7.577 | 177.819 | 234 | 16 |
Nivel 6 | CPN-08737 Aplica para Plateado, Rojo, Verde | 6.092 | 7.249 | 7.577 | 177.819 | 350 | 17 |
No hay información disponible