Morral Maleta Lyra Poliester Incluye Asa con Bolsa Principal
Morral Maleta Lyra Poliester Incluye Asa con Bolsa Principal. Bolsa principal y frontal. Incluye asa para colgar en hombros
Medidas: 43 x 27 x 18.5 cm
Material: Poliéster / Malla
$ 26.330 Iva Incluido
$ 22.126 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 2 de 2
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-06890-01
|
Azul
|
|
739 in stock |
$ 26.330 Iva Incluido
|
|
|
CPN-06890-02
|
Rosa
|
|
441 in stock |
$ 26.330 Iva Incluido
|
Morral Maleta Lyra Poliester Incluye Asa con Bolsa Principal. Bolsa principal y frontal. Incluye asa para colgar en hombros
Medidas: 43 x 27 x 18.5 cm
Material: Poliéster / Malla
Empaque: Caja por 50 unds de 30.0 x 40.0 x 45.0 cm Peso 7.5 KG. Caja Individual NO
Tipo de Marca: Serigrafía
Área de Logo: 20 x 10 cm
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-06890 Aplica para Azul, Rojo, Rosa | 21.020 | 25.013 | 6.153 | 173.558 | 10 | 1 |
Nivel 2 | CPN-06890 Aplica para Azul, Rojo, Rosa | 19.913 | 23.697 | 6.153 | 173.558 | 14 | 2 |
Nivel 3 | CPN-06890 Aplica para Azul, Rojo, Rosa | 18.807 | 22.380 | 6.153 | 173.558 | 23 | 4 |
Nivel 4 | CPN-06890 Aplica para Azul, Rojo, Rosa | 17.701 | 21.064 | 6.153 | 173.558 | 46 | 7 |
Nivel 5 | CPN-06890 Aplica para Azul, Rojo, Rosa | 16.595 | 19.747 | 6.153 | 173.558 | 91 | 9 |
Nivel 6 | CPN-06890 Aplica para Azul, Rojo, Rosa | 15.709 | 18.694 | 6.153 | 173.558 | 136 | 11 |
Nivel 1 | CPN-06890 Aplica para Verde | 22.249 | 26.476 | 6.153 | 173.558 | 9 | 1 |
Nivel 2 | CPN-06890 Aplica para Verde | 21.078 | 25.083 | 6.153 | 173.558 | 13 | 2 |
Nivel 3 | CPN-06890 Aplica para Verde | 19.907 | 23.689 | 6.153 | 173.558 | 22 | 4 |
Nivel 4 | CPN-06890 Aplica para Verde | 18.736 | 22.296 | 6.153 | 173.558 | 43 | 7 |
Nivel 5 | CPN-06890 Aplica para Verde | 17.565 | 20.902 | 6.153 | 173.558 | 86 | 9 |
Nivel 6 | CPN-06890 Aplica para Verde | 16.628 | 19.788 | 6.153 | 173.558 | 129 | 11 |
No hay información disponible