Mochila de poliéster con cordon ajustable y bolsillo delantero en malla con cremallera. Ideal para llevar tus cosas de forma cómoda y segura. Medidas: 35 x 44 cm.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Mochila de poliéster con cordon ajustable y bolsillo delantero en malla con cremallera. Ideal para llevar tus cosas de forma cómoda y segura. Medidas: 35 x 44 cm.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Precios al detal, para precios al por mayor consulta la pestaña "Descuentos"
Imagen | Color / SKU | Stock | Precio | Cant. | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Azul Rey CPN-05197-01 |
513
|
$ 9.510
IVA Incluido
|
||
![]() |
Rojo CPN-05197-02 |
9
|
$ 9.510
IVA Incluido
|
||
![]() |
Azul Oscuro CPN-05197-06 |
2099
|
$ 9.510
IVA Incluido
|
||
![]() |
Rojo CPN-05197-08 |
1062
|
$ 9.510
IVA Incluido
|
Mochila dos colores con cordon para ajustar y cargar. Bolsillo delantero en malla con cremallera y orificio para audifonos.
Medidas: 35 x 44 cm.
Elaborado en: Poliéster 210D.
Tipo de Personalización (Opcional): Screen Serigrafía hasta 5 tintas.
Area de Personalización (Opcional): 16 x 12 cm.
Empaque al por mayor: 200 unidades en caja master de 52 x 41 x 38 cm. Peso 12 kg.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Nuestros descuentos se calculan con base en el valor total de la compra (ver tabla), y no por la cantidad de unidades adquiridas. A continuación, te presentamos una tabla informativa que muestra cuántas unidades de este producto necesitas para acceder a cada nivel de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-05197 Aplica para Amarillo, Azul Oscuro, Azul Rey, Rojo, Verde | 7.592 | 9.035 | 4.549 | 169.454 | 26 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05197 Aplica para Amarillo, Azul Oscuro, Azul Rey, Rojo, Verde | 7.192 | 8.559 | 4.549 | 169.454 | 38 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05197 Aplica para Amarillo, Azul Oscuro, Azul Rey, Rojo, Verde | 6.793 | 8.084 | 4.549 | 169.454 | 63 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05197 Aplica para Amarillo, Azul Oscuro, Azul Rey, Rojo, Verde | 6.393 | 7.608 | 4.549 | 169.454 | 126 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05197 Aplica para Amarillo, Azul Oscuro, Azul Rey, Rojo, Verde | 5.994 | 7.133 | 4.549 | 169.454 | 251 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05197 Aplica para Amarillo, Azul Oscuro, Azul Rey, Rojo, Verde | 5.674 | 6.752 | 4.549 | 169.454 | 376 | 11 |
Nivel 1 | CPN-05197 Aplica para Naranja | 7.353 | 8.750 | 4.549 | 169.454 | 26 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05197 Aplica para Naranja | 6.966 | 8.289 | 4.549 | 169.454 | 39 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05197 Aplica para Naranja | 6.579 | 7.829 | 4.549 | 169.454 | 65 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05197 Aplica para Naranja | 6.192 | 7.368 | 4.549 | 169.454 | 130 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05197 Aplica para Naranja | 5.805 | 6.908 | 4.549 | 169.454 | 259 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05197 Aplica para Naranja | 5.495 | 6.539 | 4.549 | 169.454 | 388 | 11 |
Pronto más información
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta