Carpeta Folder Greenford Poliester Bolsillo Exterior
Carpeta Folder Greenford Poliester Bolsillo Exterior. Carpeta Folder Greenford – Folder en poliester con bolsillo exterior portacelular elastico, incluye block de papel y portaboligrafo (no incluye boligrafo)
Original price was: $ 54.960.$ 46.720Current price is: $ 46.720. Iva Incluido
$ 39.261 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 1 de 1
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPN-05093-01
|
Gris
|
|
151 in stock |
Original price was: $ 54.960.$ 46.720Current price is: $ 46.720. Iva Incluido
|
Carpeta Folder Greenford Poliester Bolsillo Exterior. Carpeta Folder Greenford - Folder en poliester con bolsillo exterior portacelular elastico, incluye block de papel y portaboligrafo (no incluye boligrafo)
Tipo de Marca: 6 cm / Screen
Área de Logo: 6 cm
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-05093 Aplica para Azul, Negro | 41.449 | 49.324 | 4.447 | 169.115 | 5 | 12 |
Nivel 2 | CPN-05093 Aplica para Azul, Negro | 39.267 | 46.728 | 4.447 | 169.115 | 7 | 13 |
Nivel 3 | CPN-05093 Aplica para Azul, Negro | 37.086 | 44.132 | 4.447 | 169.115 | 12 | 14 |
Nivel 4 | CPN-05093 Aplica para Azul, Negro | 34.904 | 41.536 | 4.447 | 169.115 | 23 | 15 |
Nivel 5 | CPN-05093 Aplica para Azul, Negro | 32.723 | 38.940 | 4.447 | 169.115 | 46 | 16 |
Nivel 6 | CPN-05093 Aplica para Azul, Negro | 30.977 | 36.863 | 4.447 | 169.115 | 69 | 17 |
Nivel 1 | CPN-05093 Aplica para Gris | 37.298 | 44.385 | 4.447 | 169.115 | 6 | 12 |
Nivel 2 | CPN-05093 Aplica para Gris | 35.335 | 42.049 | 4.447 | 169.115 | 8 | 13 |
Nivel 3 | CPN-05093 Aplica para Gris | 33.372 | 39.713 | 4.447 | 169.115 | 13 | 14 |
Nivel 4 | CPN-05093 Aplica para Gris | 31.409 | 37.376 | 4.447 | 169.115 | 26 | 15 |
Nivel 5 | CPN-05093 Aplica para Gris | 29.446 | 35.040 | 4.447 | 169.115 | 51 | 16 |
Nivel 6 | CPN-05093 Aplica para Gris | 27.875 | 33.172 | 4.447 | 169.115 | 77 | 17 |
No hay información disponible