Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera

Bolsa ecológica Janice Bag con doble agarradera, perfecta para compras de gran volumen. Fabricada en Cambrel de 80 gramos, esta bolsa ofrece comodidad y resistencia. Sus medidas son 40,5 x 30,5 x 14 cm de fuelle.

Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor

  • Opciones
  • Ficha Técnica
  • Descuentos
  • Tránsitos
  • Contáctanos

Precios al detal, para precios al por mayor consulta la pestaña "Descuentos"

Imagen Color / SKU Stock Precio Cant. Agregar
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Rojo Rojo
CPN-02127-03
1888
$ 5.120
IVA Incluido
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Natural Natural
CPN-02127-04
1293
$ 5.120
IVA Incluido
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Naranja Naranja
CPN-02127-06
1463
$ 5.120
IVA Incluido
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Azul Azul
CPN-02127-07
1248
$ 5.120
IVA Incluido
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Blanco Blanco
CPN-02127-09
1213
$ 5.120
IVA Incluido
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Camel Camel
CPN-02127-13
515
$ 4.610
IVA Incluido
Bolsa ecologica Cambrel Janice Bag doble agarradera - Verde Oscuro Verde Oscuro
CPN-02127-14
1929
$ 5.120
IVA Incluido

Bolsa ecologica con doble agarradera, ideal y comoda para compras de gran volumen.

Medidas: 40,5 x 30,5 x 14 cm de fuelle.

Elaborado en: Cambrel 80 gramos.

Tipo de Personalización (Opcional): Screen Serigrafía hasta 5 tintas.

Area de Personalización (Opcional): 26 x 16 cm.

Empaque al por mayor: 200 Unidades en caja master de 36 x 45 x 46 cm. Peso 9 kg.

Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor

Nuestros descuentos se calculan con base en el valor total de la compra (ver tabla), y no por la cantidad de unidades adquiridas. A continuación, te presentamos una tabla informativa que muestra cuántas unidades de este producto necesitas para acceder a cada nivel de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 5 CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro 2.231 2.655 1.987 164.074 673 9
Nivel 3 CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro 2.529 3.009 1.987 164.074 169 4
Nivel 4 CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro 2.380 2.832 1.987 164.074 337 7
Nivel 6 CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro 2.112 2.513 1.987 164.074 1.009 11
Nivel 1 CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro 2.826 3.363 1.987 164.074 68 1
Nivel 2 CPN-02127 Aplica para Amarillo, Azul Claro 2.677 3.186 1.987 164.074 101 2
Nivel 1 CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Natural, Rojo, Verde Oscuro 4.087 4.864 1.987 164.074 47 1
Nivel 3 CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Natural, Rojo, Verde Oscuro 3.657 4.352 1.987 164.074 117 4
Nivel 6 CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Natural, Rojo, Verde Oscuro 3.055 3.635 1.987 164.074 698 11
Nivel 4 CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Natural, Rojo, Verde Oscuro 3.442 4.096 1.987 164.074 233 7
Nivel 5 CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Natural, Rojo, Verde Oscuro 3.227 3.840 1.987 164.074 465 9
Nivel 2 CPN-02127 Aplica para Azul, Azul Oscuro, Blanco, Naranja, Natural, Rojo, Verde Oscuro 3.872 4.608 1.987 164.074 70 2
Nivel 1 CPN-02127 Aplica para Camel 3.680 4.380 1.987 164.074 52 1
Nivel 2 CPN-02127 Aplica para Camel 3.487 4.149 1.987 164.074 78 2
Nivel 5 CPN-02127 Aplica para Camel 2.905 3.458 1.987 164.074 517 9
Nivel 4 CPN-02127 Aplica para Camel 3.099 3.688 1.987 164.074 259 7
Nivel 6 CPN-02127 Aplica para Camel 2.751 3.273 1.987 164.074 775 11
Nivel 3 CPN-02127 Aplica para Camel 3.293 3.919 1.987 164.074 130 4
Nivel 1 CPN-02127 Aplica para Negro 4.032 4.798 1.987 164.074 48 1
Nivel 2 CPN-02127 Aplica para Negro 3.819 4.545 1.987 164.074 71 2
Nivel 3 CPN-02127 Aplica para Negro 3.607 4.293 1.987 164.074 118 4
Nivel 4 CPN-02127 Aplica para Negro 3.395 4.040 1.987 164.074 236 7
Nivel 5 CPN-02127 Aplica para Negro 3.183 3.788 1.987 164.074 472 9
Nivel 6 CPN-02127 Aplica para Negro 3.013 3.586 1.987 164.074 707 11
Nivel 1 CPN-02127 Aplica para Verde Limon 3.632 4.323 1.987 164.074 53 1
Nivel 2 CPN-02127 Aplica para Verde Limon 3.441 4.095 1.987 164.074 79 2
Nivel 4 CPN-02127 Aplica para Verde Limon 3.059 3.640 1.987 164.074 262 7
Nivel 5 CPN-02127 Aplica para Verde Limon 2.868 3.413 1.987 164.074 524 9
Nivel 3 CPN-02127 Aplica para Verde Limon 3.250 3.868 1.987 164.074 131 4
Nivel 6 CPN-02127 Aplica para Verde Limon 2.715 3.231 1.987 164.074 785 11
Nivel 1 CPN-02127 Aplica para Vinotinto 415 494 1.987 164.074 458 1
Nivel 2 CPN-02127 Aplica para Vinotinto 393 468 1.987 164.074 687 2
Nivel 3 CPN-02127 Aplica para Vinotinto 371 442 1.987 164.074 1.145 4
Nivel 4 CPN-02127 Aplica para Vinotinto 350 416 1.987 164.074 2.289 7
Nivel 5 CPN-02127 Aplica para Vinotinto 328 390 1.987 164.074 4.577 9
Nivel 6 CPN-02127 Aplica para Vinotinto 310 369 1.987 164.074 6.865 11

Pronto más información

Si necesitas ayuda puedes contactarnos por WhatsApp

WhatsApp