Agotado
Vaso Mug Termo Tulce 500 Ml Luz Led Logo
Doble pared. Tapa en dos posiciones. Sensor de luz led con grabado, incluye instructivo. No usar en microondas ni lavavajillas Capacidad 500ML
Medidas: 8.5 x 19.5 cm
Material: Plástico / Acero Inoxidable
$ 0 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 0 - 0 de 0
Pagina 0 de 0
Imagen | SKU | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Products not found!
|
Doble pared. Tapa en dos posiciones. Sensor de luz led con grabado, incluye instructivo. No usar en microondas ni lavavajillas Capacidad 500ML
Medidas: 8.5 x 19.5 cm
Material: Plástico / Acero Inoxidable
Empaque: Caja por 24 unds de 31.0 x 45.0 x 40.0 cm Peso 8.4 KG. Caja Individual SI
Tipo de Marca: Láser / Serigrafía
Área de Logo: 5.5 x 5 cm
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-10732 Aplica para Azul, Rojo | 33.905 | 40.346 | 8.509 | 181.351 | 6 | 1 |
Nivel 2 | CPN-10732 Aplica para Azul, Rojo | 32.120 | 38.223 | 8.509 | 181.351 | 9 | 2 |
Nivel 3 | CPN-10732 Aplica para Azul, Rojo | 30.336 | 36.099 | 8.509 | 181.351 | 15 | 4 |
Nivel 4 | CPN-10732 Aplica para Azul, Rojo | 28.551 | 33.976 | 8.509 | 181.351 | 29 | 7 |
Nivel 5 | CPN-10732 Aplica para Azul, Rojo | 26.767 | 31.852 | 8.509 | 181.351 | 57 | 9 |
Nivel 6 | CPN-10732 Aplica para Azul, Rojo | 25.339 | 30.154 | 8.509 | 181.351 | 85 | 11 |
Nivel 1 | CPN-10732 Aplica para Gris | 61.854 | 73.606 | 8.509 | 181.351 | 4 | 1 |
Nivel 2 | CPN-10732 Aplica para Gris | 58.598 | 69.732 | 8.509 | 181.351 | 5 | 2 |
Nivel 3 | CPN-10732 Aplica para Gris | 55.343 | 65.858 | 8.509 | 181.351 | 8 | 4 |
Nivel 4 | CPN-10732 Aplica para Gris | 52.087 | 61.984 | 8.509 | 181.351 | 16 | 7 |
Nivel 5 | CPN-10732 Aplica para Gris | 48.832 | 58.110 | 8.509 | 181.351 | 31 | 9 |
Nivel 6 | CPN-10732 Aplica para Gris | 46.227 | 55.011 | 8.509 | 181.351 | 47 | 11 |
No hay información disponible