Gel Queen Resaltador con Tapa y Clip No Se Seca
Resaltador en parafina con tapa y clip. Sistema Twist. No se seca.
Medidas: 13 cm de largo.
Material: PP.
$ 2.860 Iva Incluido
$ 2.403 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 1 de 1
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPN-01407-02
|
Azul
|
|
2515 in stock |
$ 2.860 Iva Incluido
|
Resaltador en parafina con tapa y clip. Sistema Twist. No se seca.
Medidas: 13 cm de largo.
Material: PP.
Empaque: 1.000 unidades en bolsa Individual. Caja master de 38 x 35 x 30 cm. Peso 12,5 Kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Tampografía con tratamiento hasta 5 tintas.
Área de Logo: 5 x 0,8 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-01407 Aplica para Amarillo, Azul, Rosado, Verde | 2.283 | 2.717 | 1.270 | 163.577 | 84 | 1 |
Nivel 2 | CPN-01407 Aplica para Amarillo, Azul, Rosado, Verde | 2.163 | 2.574 | 1.270 | 163.577 | 125 | 2 |
Nivel 3 | CPN-01407 Aplica para Amarillo, Azul, Rosado, Verde | 2.043 | 2.431 | 1.270 | 163.577 | 209 | 4 |
Nivel 4 | CPN-01407 Aplica para Amarillo, Azul, Rosado, Verde | 1.922 | 2.288 | 1.270 | 163.577 | 417 | 7 |
Nivel 5 | CPN-01407 Aplica para Amarillo, Azul, Rosado, Verde | 1.802 | 2.145 | 1.270 | 163.577 | 833 | 9 |
Nivel 6 | CPN-01407 Aplica para Amarillo, Azul, Rosado, Verde | 1.706 | 2.030 | 1.270 | 163.577 | 1.249 | 11 |
Nivel 1 | CPN-01407 Aplica para Naranja | 2.252 | 2.679 | 1.270 | 163.577 | 85 | 1 |
Nivel 2 | CPN-01407 Aplica para Naranja | 2.133 | 2.538 | 1.270 | 163.577 | 127 | 2 |
Nivel 3 | CPN-01407 Aplica para Naranja | 2.015 | 2.397 | 1.270 | 163.577 | 211 | 4 |
Nivel 4 | CPN-01407 Aplica para Naranja | 1.896 | 2.256 | 1.270 | 163.577 | 422 | 7 |
Nivel 5 | CPN-01407 Aplica para Naranja | 1.778 | 2.115 | 1.270 | 163.577 | 844 | 9 |
Nivel 6 | CPN-01407 Aplica para Naranja | 1.683 | 2.002 | 1.270 | 163.577 | 1.266 | 11 |
No hay información disponible