-20%
Espejo Redondo Twin con Diseno Redondo en
Espejo Redondo Twin con diseno redondo en. Espejo doble. con diseno redondo. En colores traslucidos
Medidas: 0.50 cm x Diámetro: 6.50 cm
Material: ABS.
$ 4.140 – $ 4.600 Iva Incluido
$ 3.479 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 6 de 6
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-02267-01
|
Azul
|
|
2267 in stock |
$ 4.600 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02267-02
|
Transparente
|
|
3278 in stock |
$ 4.600 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02267-03
|
Verde
|
|
4486 in stock |
Original price was: $ 5.170.$ 4.140Current price is: $ 4.140. Iva Incluido
|
|
|
CPN-02267-04
|
Rojo
|
|
3155 in stock |
$ 4.600 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02267-05
|
Morado
|
|
2066 in stock |
$ 4.600 Iva Incluido
|
|
|
CPN-02267-06
|
Naranja
|
|
147 in stock |
$ 4.600 Iva Incluido
|
Espejo Redondo Twin con diseno redondo en. Espejo doble. con diseno redondo. En colores traslucidos
Medidas: 0.50 cm x Diámetro: 6.50 cm
Material: ABS.
Empaque: 200 unds en caja master de 17.00 cm x 30.00 cm x 36.00 cm Peso Neto 7.30 KG Peso Bruto 8.30 KG
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Impresión Digital.Tampografía Variedades hasta 5 tintas.
Área de Logo: 3 cm x 2 cm
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-02267 Aplica para Azul, Morado, Naranja, Rojo, Transparente | 3.673 | 4.371 | 2.127 | 164.223 | 52 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02267 Aplica para Azul, Morado, Naranja, Rojo, Transparente | 3.479 | 4.140 | 2.127 | 164.223 | 78 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02267 Aplica para Azul, Morado, Naranja, Rojo, Transparente | 3.286 | 3.910 | 2.127 | 164.223 | 130 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02267 Aplica para Azul, Morado, Naranja, Rojo, Transparente | 3.093 | 3.680 | 2.127 | 164.223 | 259 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02267 Aplica para Azul, Morado, Naranja, Rojo, Transparente | 2.900 | 3.450 | 2.127 | 164.223 | 518 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02267 Aplica para Azul, Morado, Naranja, Rojo, Transparente | 2.745 | 3.266 | 2.127 | 164.223 | 776 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02267 Aplica para Verde | 3.305 | 3.933 | 2.127 | 164.223 | 58 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02267 Aplica para Verde | 3.131 | 3.726 | 2.127 | 164.223 | 87 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02267 Aplica para Verde | 2.957 | 3.519 | 2.127 | 164.223 | 144 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02267 Aplica para Verde | 2.783 | 3.312 | 2.127 | 164.223 | 288 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02267 Aplica para Verde | 2.609 | 3.105 | 2.127 | 164.223 | 575 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02267 Aplica para Verde | 2.470 | 2.939 | 2.127 | 164.223 | 863 | 11 |
No hay información disponible