Esfero Boligrafo Plastico Summit Metalizado
Esfero Boligrafo Plastico Summit Acabado Metalizado. Summit – Boligrafo plastico
Medidas: 14 cm
Material: plastico
$ 1.150 Iva Incluido
$ 966 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 9 de 9
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-03811-01
|
Amarillo
|
|
13818 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-03
|
Azul
|
|
10589 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-05
|
Morado
|
|
17994 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-07
|
Naranja
|
|
18079 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-13
|
Rojo
|
|
33605 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-17
|
Plateado/Negro
|
|
17412 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-20
|
Plateado
|
|
61103 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-22
|
Verde
|
|
47209 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
|
|
CPN-03811-24
|
Blanco
|
|
107849 in stock |
$ 1.150 Iva Incluido
|
Esfero Boligrafo Plastico Summit Acabado Metalizado. Summit - Boligrafo plastico
Medidas: 14 cm
Material: plastico
Empaque: Unidades por Caja: 1000 Unidades Empaque: 45 X 31 X 19 / 7 Kg
Tipo de Marca: 5 cm / Tampografia
Área de Logo: 5 x 0 8 cm
Observaciones: Venta mínima y en múltiplos de caja de 50 unidades.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-03811 Aplica para Amarillo Frost, Azul Frost, Naranja, Negro Frost, Negro/Rojo, Plateado/Azul, Plateado/Naranja, Plateado/Rojo, Plateado/Verde, Rojo Frost, Transparente Frost, Verde Frost | 990 | 1.178 | 11.276 | 201.337 | 192 | 1 |
Nivel 2 | CPN-03811 Aplica para Amarillo Frost, Azul Frost, Naranja, Negro Frost, Negro/Rojo, Plateado/Azul, Plateado/Naranja, Plateado/Rojo, Plateado/Verde, Rojo Frost, Transparente Frost, Verde Frost | 938 | 1.116 | 11.276 | 201.337 | 288 | 2 |
Nivel 3 | CPN-03811 Aplica para Amarillo Frost, Azul Frost, Naranja, Negro Frost, Negro/Rojo, Plateado/Azul, Plateado/Naranja, Plateado/Rojo, Plateado/Verde, Rojo Frost, Transparente Frost, Verde Frost | 886 | 1.054 | 11.276 | 201.337 | 480 | 4 |
Nivel 4 | CPN-03811 Aplica para Amarillo Frost, Azul Frost, Naranja, Negro Frost, Negro/Rojo, Plateado/Azul, Plateado/Naranja, Plateado/Rojo, Plateado/Verde, Rojo Frost, Transparente Frost, Verde Frost | 834 | 992 | 11.276 | 201.337 | 960 | 7 |
Nivel 5 | CPN-03811 Aplica para Amarillo Frost, Azul Frost, Naranja, Negro Frost, Negro/Rojo, Plateado/Azul, Plateado/Naranja, Plateado/Rojo, Plateado/Verde, Rojo Frost, Transparente Frost, Verde Frost | 782 | 930 | 11.276 | 201.337 | 1.920 | 9 |
Nivel 6 | CPN-03811 Aplica para Amarillo Frost, Azul Frost, Naranja, Negro Frost, Negro/Rojo, Plateado/Azul, Plateado/Naranja, Plateado/Rojo, Plateado/Verde, Rojo Frost, Transparente Frost, Verde Frost | 740 | 880 | 11.276 | 201.337 | 2.880 | 11 |
Nivel 1 | CPN-03811 Aplica para Amarillo, Azul, Blanco, Morado, Naranja, Negro, Plateado, Plateado/Negro, Rojo, Verde | 918 | 1.092 | 11.276 | 201.337 | 208 | 12 |
Nivel 2 | CPN-03811 Aplica para Amarillo, Azul, Blanco, Morado, Naranja, Negro, Plateado, Plateado/Negro, Rojo, Verde | 869 | 1.035 | 11.276 | 201.337 | 311 | 13 |
Nivel 3 | CPN-03811 Aplica para Amarillo, Azul, Blanco, Morado, Naranja, Negro, Plateado, Plateado/Negro, Rojo, Verde | 821 | 977 | 11.276 | 201.337 | 518 | 14 |
Nivel 4 | CPN-03811 Aplica para Amarillo, Azul, Blanco, Morado, Naranja, Negro, Plateado, Plateado/Negro, Rojo, Verde | 773 | 920 | 11.276 | 201.337 | 1.036 | 15 |
Nivel 5 | CPN-03811 Aplica para Amarillo, Azul, Blanco, Morado, Naranja, Negro, Plateado, Plateado/Negro, Rojo, Verde | 725 | 862 | 11.276 | 201.337 | 2.071 | 16 |
Nivel 6 | CPN-03811 Aplica para Amarillo, Azul, Blanco, Morado, Naranja, Negro, Plateado, Plateado/Negro, Rojo, Verde | 686 | 816 | 11.276 | 201.337 | 3.106 | 17 |
Nivel 1 | CPN-03811 Aplica para Morado Frost | 1.421 | 1.691 | 11.276 | 201.337 | 134 | 1 |
Nivel 2 | CPN-03811 Aplica para Morado Frost | 1.346 | 1.602 | 11.276 | 201.337 | 201 | 2 |
Nivel 3 | CPN-03811 Aplica para Morado Frost | 1.272 | 1.513 | 11.276 | 201.337 | 335 | 4 |
Nivel 4 | CPN-03811 Aplica para Morado Frost | 1.197 | 1.424 | 11.276 | 201.337 | 669 | 7 |
Nivel 5 | CPN-03811 Aplica para Morado Frost | 1.122 | 1.335 | 11.276 | 201.337 | 1.337 | 9 |
Nivel 6 | CPN-03811 Aplica para Morado Frost | 1.062 | 1.264 | 11.276 | 201.337 | 2.006 | 11 |
Nivel 1 | CPN-03811 Aplica para Negro/Azul | 1.461 | 1.739 | 11.276 | 201.337 | 131 | 1 |
Nivel 2 | CPN-03811 Aplica para Negro/Azul | 1.384 | 1.647 | 11.276 | 201.337 | 196 | 2 |
Nivel 3 | CPN-03811 Aplica para Negro/Azul | 1.307 | 1.556 | 11.276 | 201.337 | 326 | 4 |
Nivel 4 | CPN-03811 Aplica para Negro/Azul | 1.230 | 1.464 | 11.276 | 201.337 | 651 | 7 |
Nivel 5 | CPN-03811 Aplica para Negro/Azul | 1.154 | 1.373 | 11.276 | 201.337 | 1.301 | 9 |
Nivel 6 | CPN-03811 Aplica para Negro/Azul | 1.092 | 1.299 | 11.276 | 201.337 | 1.951 | 11 |
No hay información disponible