Bolso Maleta Portalaptop Ginebra Agarradera en Aluminio

Morral con agarradera en Aluminio y cargaderas acolchadas, bolsillo principal con doble cremallera y compartimento con velcro para portatil de 14, bolsillo interior para boligrafo y libreta. Bolsillo frontal con cierre de cremallera. Incluye placa metalic

Medidas: 41 x 29 x 11,5 cm.

Material: 600D snow poliester

$ 34.620$ 121.710 Iva Incluido

$ 29.092 antes de IVA

Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra

Mostrando 1 - 5 de 5

Pagina 1 de 1

Imagen SKU Color/Tipo Cantidad Stock Precio Agregar
CPN-06001-01
Azul Oscuro

1050 in stock

$ 121.710 Iva Incluido
CPN-06001-03
Rojo

331 in stock

$ 34.620 Iva Incluido
CPN-06001-04
Verde Limon

365 in stock

$ 34.620 Iva Incluido
CPN-06001-07
Negro

1619 in stock

$ 121.710 Iva Incluido
CPN-06001-09
Gris

1351 in stock

$ 121.710 Iva Incluido

Morral con agarradera en Aluminio y cargaderas acolchadas, bolsillo principal con doble cremallera y compartimento con velcro para portatil de 14, bolsillo interior para boligrafo y libreta. Bolsillo frontal con cierre de cremallera. Incluye placa metalic

Medidas: 41 x 29 x 11,5 cm.

Material: 600D snow poliester

Empaque: 20 Unidades en caja master de 45 x 35 x 70 cm. Peso 11 kg.

Tipo de Marca: SE SUGIERE: Morral: Serigrafía - Screen 1 tinta.
Plaqueta: Láser. Consulte el precio con su asesora.

Área de Logo: Morral: 10 x 12 cm. Plaqueta metálica: 5 x 2 cm.

Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:

Nivel txtColors PVP Antes de Iva PVP Iva Incluido idProducto wp_id Cant idValorEscalaDescuento
Nivel 1 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 93.635 111.425 5.271 171.298 3 1
Nivel 2 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 88.707 105.561 5.271 171.298 4 2
Nivel 3 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 83.779 99.696 5.271 171.298 6 4
Nivel 4 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 78.850 93.832 5.271 171.298 11 7
Nivel 5 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 73.922 87.967 5.271 171.298 21 9
Nivel 6 CPN-06001 Aplica para Azul Claro, Cafe 69.980 83.276 5.271 171.298 31 11
Nivel 1 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 97.163 115.624 5.271 171.298 2 1
Nivel 2 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 92.049 109.539 5.271 171.298 3 2
Nivel 3 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 86.935 103.453 5.271 171.298 5 4
Nivel 4 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 81.822 97.368 5.271 171.298 10 7
Nivel 5 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 76.708 91.282 5.271 171.298 20 9
Nivel 6 CPN-06001 Aplica para Azul Oscuro, Gris, Negro 72.617 86.414 5.271 171.298 30 11
Nivel 1 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 27.637 32.889 5.271 171.298 7 1
Nivel 2 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 26.183 31.158 5.271 171.298 11 2
Nivel 3 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 24.728 29.427 5.271 171.298 18 4
Nivel 4 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 23.274 27.696 5.271 171.298 35 7
Nivel 5 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 21.819 25.965 5.271 171.298 69 9
Nivel 6 CPN-06001 Aplica para Rojo, Verde Limon 20.655 24.580 5.271 171.298 104 11

No hay información disponible