Bolsa Plegable Galileo con Estuche Cocido
Bolsa plegable con estuche cocido de 11 x 7,5 cm con cierre en cremallera, practico para llevar en bolsillos. Capacidad de carga 1,6L.
Medidas: 39 x 42 cm. Peso unitario 0,03kg.
Material: 190T Poliester.
$ 10.320 Iva Incluido
$ 8.672 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 2 de 2
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
CPN-10814-06
|
Azul Oscuro
|
|
3627 in stock |
$ 10.320 Iva Incluido
|
|
|
CPN-10814-08
|
Verde Esmeralda
|
|
2772 in stock |
$ 10.320 Iva Incluido
|
Bolsa plegable con estuche cocido de 11 x 7,5 cm con cierre en cremallera, practico para llevar en bolsillos. Capacidad de carga 1,6L.
Medidas: 39 x 42 cm. Peso unitario 0,03kg.
Material: 190T Poliester.
Empaque: 200 Unidades en caja master de 53 x 42 x 15 cm. Peso: 6,9 kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Screen 1 tinta.
Área de Logo: 19 x 14,5 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-10814 Aplica para Azul Oscuro, Azul Rey, Negro, Verde Esmeralda | 8.238 | 9.804 | 8.579 | 181.816 | 24 | 1 |
Nivel 2 | CPN-10814 Aplica para Azul Oscuro, Azul Rey, Negro, Verde Esmeralda | 7.805 | 9.288 | 8.579 | 181.816 | 35 | 2 |
Nivel 3 | CPN-10814 Aplica para Azul Oscuro, Azul Rey, Negro, Verde Esmeralda | 7.371 | 8.772 | 8.579 | 181.816 | 58 | 4 |
Nivel 4 | CPN-10814 Aplica para Azul Oscuro, Azul Rey, Negro, Verde Esmeralda | 6.938 | 8.256 | 8.579 | 181.816 | 116 | 7 |
Nivel 5 | CPN-10814 Aplica para Azul Oscuro, Azul Rey, Negro, Verde Esmeralda | 6.504 | 7.740 | 8.579 | 181.816 | 231 | 9 |
Nivel 6 | CPN-10814 Aplica para Azul Oscuro, Azul Rey, Negro, Verde Esmeralda | 6.157 | 7.327 | 8.579 | 181.816 | 346 | 11 |
Nivel 1 | CPN-10814 Aplica para Rosado | 11.392 | 13.557 | 8.579 | 181.816 | 17 | 1 |
Nivel 2 | CPN-10814 Aplica para Rosado | 10.793 | 12.843 | 8.579 | 181.816 | 26 | 2 |
Nivel 3 | CPN-10814 Aplica para Rosado | 10.193 | 12.130 | 8.579 | 181.816 | 42 | 4 |
Nivel 4 | CPN-10814 Aplica para Rosado | 9.594 | 11.416 | 8.579 | 181.816 | 84 | 7 |
Nivel 5 | CPN-10814 Aplica para Rosado | 8.994 | 10.703 | 8.579 | 181.816 | 167 | 9 |
Nivel 6 | CPN-10814 Aplica para Rosado | 8.514 | 10.132 | 8.579 | 181.816 | 251 | 11 |
No hay información disponible