Boligrafo Belfast Plastico de Apertura Twist
Boligrafo plastico con sistema de apertura Twist.
Medidas: 13,5 cm de largo.
Material: ABS.
$ 1.530 Iva Incluido
$ 1.286 antes de IVA
Los colores pueden variar de acuerdo a la calibración de su pantalla. Si se requiere un color en especifico se recomienda adquirir una muestra
Mostrando 1 - 4 de 4
Pagina 1 de 1
Imagen | SKU | Color/Tipo | Cantidad | Stock | Precio | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CPN-02062-01
|
Azul
|
|
8098 in stock |
$ 1.530 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-02062-02
|
Negro
|
|
4675 in stock |
$ 1.530 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-02062-03
|
Rojo
|
|
12566 in stock |
$ 1.530 Iva Incluido
|
|
![]() |
CPN-02062-07
|
Verde Esmeralda
|
|
2536 in stock |
$ 1.530 Iva Incluido
|
Boligrafo plastico con sistema de apertura Twist.
Medidas: 13,5 cm de largo.
Material: ABS.
Empaque: 1.000 Unidades en caja master de 45 x 31 x 19 cm. Peso 10 Kg.
Tipo de Marca: SE SUGIERE: Tampografía bolígrafos plásticos hasta 5 tintas.
Área de Logo: 3 x 0,8 cm.
Nuestros descuentos se aplican en función del monto total de la compra (Ver Tabla) , no por la cantidad de productos adquiridos. A continuación mostramos una tabla informativa que indica las cantidades necesarias de este producto específico para alcanzar los diferentes niveles de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-02062 Aplica para Amarillo | 1.198 | 1.426 | 1.922 | 163.941 | 159 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02062 Aplica para Amarillo | 1.135 | 1.351 | 1.922 | 163.941 | 238 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02062 Aplica para Amarillo | 1.072 | 1.276 | 1.922 | 163.941 | 397 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02062 Aplica para Amarillo | 1.009 | 1.200 | 1.922 | 163.941 | 794 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02062 Aplica para Amarillo | 946 | 1.125 | 1.922 | 163.941 | 1.587 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02062 Aplica para Amarillo | 895 | 1.065 | 1.922 | 163.941 | 2.380 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02062 Aplica para Azul, Negro, Rojo, Verde Esmeralda | 1.222 | 1.454 | 1.922 | 163.941 | 156 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02062 Aplica para Azul, Negro, Rojo, Verde Esmeralda | 1.157 | 1.377 | 1.922 | 163.941 | 234 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02062 Aplica para Azul, Negro, Rojo, Verde Esmeralda | 1.093 | 1.301 | 1.922 | 163.941 | 389 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02062 Aplica para Azul, Negro, Rojo, Verde Esmeralda | 1.029 | 1.224 | 1.922 | 163.941 | 778 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02062 Aplica para Azul, Negro, Rojo, Verde Esmeralda | 965 | 1.148 | 1.922 | 163.941 | 1.556 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02062 Aplica para Azul, Negro, Rojo, Verde Esmeralda | 913 | 1.087 | 1.922 | 163.941 | 2.333 | 11 |
Nivel 1 | CPN-02062 Aplica para Naranja | 1.133 | 1.349 | 1.922 | 163.941 | 168 | 1 |
Nivel 2 | CPN-02062 Aplica para Naranja | 1.074 | 1.278 | 1.922 | 163.941 | 252 | 2 |
Nivel 3 | CPN-02062 Aplica para Naranja | 1.014 | 1.207 | 1.922 | 163.941 | 420 | 4 |
Nivel 4 | CPN-02062 Aplica para Naranja | 954 | 1.136 | 1.922 | 163.941 | 839 | 7 |
Nivel 5 | CPN-02062 Aplica para Naranja | 895 | 1.065 | 1.922 | 163.941 | 1.677 | 9 |
Nivel 6 | CPN-02062 Aplica para Naranja | 847 | 1.008 | 1.922 | 163.941 | 2.515 | 11 |
No hay información disponible