Alcancía mediana en forma de cerdito con función de tapon para vaciar. Ideal para ahorrar dinero de manera divertida y decorativa. Fabricada en PVC de 20 x 14 cm.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Alcancía mediana en forma de cerdito con función de tapon para vaciar. Ideal para ahorrar dinero de manera divertida y decorativa. Fabricada en PVC de 20 x 14 cm.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Precios al detal, para precios al por mayor consulta la pestaña "Descuentos"
Imagen | Color / SKU | Stock | Precio | Cant. | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rosado CPN-05423-01 |
72
|
$ 10.640
IVA Incluido
|
||
![]() |
Azul Cielo CPN-05423-02 |
2630
|
$ 26.600
IVA Incluido
|
||
![]() |
Blanco CPN-05423-03 |
5469
|
$ 10.640
IVA Incluido
|
||
![]() |
Verde CPN-05423-04 |
1933
|
$ 26.600
IVA Incluido
|
||
![]() |
Naranja CPN-05423-05 |
2739
|
$ 10.640
IVA Incluido
|
Alcancia mediana en forma de cerdito. La nariz funciona como tapon para vaciar la alcancia.
Medidas: 20 x 14 cm.
Elaborado en: PVC.
Tipo de Personalización (Opcional): Tampografía Variedades hasta 5 tintas.
Area de Personalización (Opcional): 4 x 3 cm.
Empaque al por mayor: 50 unidades en caja master de 55 x 50 x 40 cm. Peso 11 kg.
Pregunta por nuestras escalas de descuento al por mayor
Nuestros descuentos se calculan con base en el valor total de la compra (ver tabla), y no por la cantidad de unidades adquiridas. A continuación, te presentamos una tabla informativa que muestra cuántas unidades de este producto necesitas para acceder a cada nivel de descuento:
Nivel | txtColors | PVP Antes de Iva | PVP Iva Incluido | idProducto | wp_id | Cant | idValorEscalaDescuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | CPN-05423 Aplica para Azul Cielo, Verde | 21.235 | 25.270 | 4.740 | 169.816 | 9 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05423 Aplica para Azul Cielo, Verde | 20.118 | 23.940 | 4.740 | 169.816 | 14 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05423 Aplica para Azul Cielo, Verde | 19.000 | 22.610 | 4.740 | 169.816 | 23 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05423 Aplica para Azul Cielo, Verde | 17.882 | 21.280 | 4.740 | 169.816 | 45 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05423 Aplica para Azul Cielo, Verde | 16.765 | 19.950 | 4.740 | 169.816 | 90 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05423 Aplica para Azul Cielo, Verde | 15.871 | 18.886 | 4.740 | 169.816 | 135 | 11 |
Nivel 1 | CPN-05423 Aplica para Blanco, Naranja, Rosado | 8.494 | 10.108 | 4.740 | 169.816 | 23 | 1 |
Nivel 2 | CPN-05423 Aplica para Blanco, Naranja, Rosado | 8.047 | 9.576 | 4.740 | 169.816 | 34 | 2 |
Nivel 3 | CPN-05423 Aplica para Blanco, Naranja, Rosado | 7.600 | 9.044 | 4.740 | 169.816 | 56 | 4 |
Nivel 4 | CPN-05423 Aplica para Blanco, Naranja, Rosado | 7.153 | 8.512 | 4.740 | 169.816 | 112 | 7 |
Nivel 5 | CPN-05423 Aplica para Blanco, Naranja, Rosado | 6.706 | 7.980 | 4.740 | 169.816 | 224 | 9 |
Nivel 6 | CPN-05423 Aplica para Blanco, Naranja, Rosado | 6.348 | 7.554 | 4.740 | 169.816 | 336 | 11 |
Pronto más información
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta